Fyndhörnan Ringön
I fyndhörnan hamnar produkter som av någon anledning inte passar vårt ordinarie sortiment, det handlar ofta om reparerade produkter, återköp, skadat emballage, ej kompletta varor och liknande.
Detta gäller fyndhörnan:- Priset är 20% lägre än ordinarie butikspris
- Det går inte att boka varor via hemsidan
- Varorna finns endast på Ringön och endast för avhämtning
- Vi lämnar ett års garanti på alla varor
Välkommen till Ringön och fynda!
Produkterna går endast att köpa på plats i vår butik på Ringön!
| A1 Attitude One | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Attitude One Tunguska 7.1 Surround Gaming Headset Orange (6606566) Surround, 7.1, USB, Mikrofon | Betyg: | 1 st | 479 kr | |
| Acer | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Acer 24" G246HLBbid LED (2204871) Panelspecifikationer: 24 ", 1920x1080, Panelspecifikationer: 2 ms, TN, Panelspecifikationer: 60 Hz, VESA | Betyg: | 1 st | 1 199 kr | |
| Acer TFT 23.6" GD245HQ 120Hz (2203728) Panelspecifikationer: 23.6 ", 1920x1080, Panelspecifikationer: 2 ms, TN | Betyg: | 1 st | 2 399 kr | |
| Acer 27'' S275HLbmii LED IPS (2204890) Panelspecifikationer: 27 ", 1920x1080, Panelspecifikationer: 6 ms, e-IPS, Panelspecifikationer: 60 Hz, Högtalare | Betyg: | 1 st | 1 999 kr | |
| Acer Aspire E1-571 i3 (1970645) 1366x768, Core i3, 2348M, Internminne: 6 GB, (1 x 4GB, 1 x 2GB), HD Graphics 3000, Benchmarks: 1626 poäng | Ej betygsatt | 1 st | 3 199 kr | |
| Acer Aspire S7-391 i5 med 3 års otursförsäkring (1970333) 1920x1080, Pekskärm (Touch), Core i5, 3317U, Internminne: 4 GB, (1 x 4GB), HD Graphics 4000, Bakgrundsbelyst tangentbord, Benchmarks: 3109 poäng | Ej betygsatt | 1 st | 7 192 kr | |
| Acer Aspire S7-391 i7 (1970334) 1920x1080, Pekskärm (Touch), Core i7, 3517U, Internminne: 4 GB, (1 x 4GB), HD Graphics 4000, Bakgrundsbelyst tangentbord | Ej betygsatt | 2 st | 9 599 kr | |
| Acer Aspire S7-391 i7 med 3 års otursförsäkring (värde 999kr) (1970649) 1920x1080, FULL HD, Pekskärm (Touch), Core i7, 3537U, Internminne: 4 GB, HD Graphics 4000, Bakgrundsbelyst tangentbord | Ej betygsatt | 1 st | 9 592 kr | |
| A-Data | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A-Data 8GB (2x4096MB) 1600MHz 1.5V, Game Series (5305788) DDR3, Kapacitet: 8 GB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, 1,5V | Betyg: | 18 st | 527 kr | |
| AeroCool | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Aerocool Strike X Advance Svart (6911637) Svart | Ej betygsatt | 1 st | 519 kr | |
| Aerocool Strike-X Air (6911644) Svart | Ej betygsatt | 1 st | 759 kr | |
| AMD | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| AMD Phenom II X4 965 3,4GHz Black Edition (5308642) Phenom II X4, 965BE, 4, TDP: 125 W | Betyg: | 1 st | 567 kr | |
| AMD FX-4100 X4 3,6GHz Black Edition (5308692) FX-4100, Bulldozer, 4, TDP: 95 W | Betyg: | 1 st | 687 kr | |
| AMD Athlon2 X4 651 3,0GHz FM1 (5308699) Athlon II, X4 651, 4, TDP: 100 W | Betyg: | 1 st | 535 kr | |
| Antec | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Antec LanBoy Air Blå (6901306) Svart, Nätaggregat: Nej | Betyg: | 2 st | 1 367 kr | |
| Arctic Cooling | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Arctic Cooling P311 Bluetooth Headset Pink (6309069) Stereo, 2.0, Bluetooth, V2.1+EDR Class 2, Trådlös, Mikrofon | Ej betygsatt | 1 st | 239 kr | |
| ASRock | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| ASRock H67DE3 REV B3 (1902015) Intel H67, ATX, DDR3, HDMI-utgång | Betyg: | 2 st | 399 kr | |
| ASRock H77M-ITX (1902232) Intel H77, mITX, DDR3, HDMI-utgång | Betyg: | 1 st | 735 kr | |
| ASRock P67 Extreme4 REV B3 (1902013) Intel P67, ATX, DDR3, FireWire 400, CrossFire, SLI | Betyg: | 3 st | 499 kr | |
| ASRock P67 Pro3 REV B3 (1902014) Intel P67, ATX, DDR3 | Betyg: | 9 st | 399 kr | |
| ASRock Z68 Extreme3 GEN 3 (1902090) Intel Z68, ATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | Betyg: | 1 st | 499 kr | |
| ASRock Z68 Extreme4 (1902041) Intel Z68, ATX, DDR3, FireWire 400, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | Ej betygsatt | 3 st | 499 kr | |
| ASRock Z77 EXTREME4 ATX (1902224) Intel Z77, ATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | Betyg: | 3 st | 927 kr | |
| ASRock Z77 EXTREME6 ATX (1902223) Intel Z77, ATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | Betyg: | 1 st | 1 191 kr | |
| ASRock Z77M mATX (1902247) Intel Z77, mATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire | Betyg: | 2 st | 639 kr | |
| ASRock X79 Extreme4-M (1902158) Intel X79, mATX, DDR3, FireWire 400, CrossFire, SLI | Betyg: | 1 st | 1 431 kr | |
| ASRock 960GM-GS3 FX (1902229) AMD 760G, mATX, DDR3 | Betyg: | 1 st | 311 kr | |
| Asus | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Asus 24" VN247H (2204974) Panelspecifikationer: 23.6 ", 1920x1080, Panelspecifikationer: 1 ms, TN, Panelspecifikationer: 60 Hz, Högtalare, VESA | Betyg: | 1 st | 1 359 kr | |
| Asus Radeon HD7970 3072MB DirectCUII (5405103) AMD, Radeon HD 7970, Minne: 3072 MB, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 500 W, Övrigt: 279 mm | Ej betygsatt | 1 st | 3 199 kr | |
| Asus Xonar Essence STX (6303370) PCI Express 1X, Antal kanaler: 6 st, 5.1 via SPDIF, Koaxial ut, Optisk ut | Betyg: | 1 st | 1 199 kr | |
| ASUS GeForce GTX 660Ti 2048MB DirectCUII OC + Assassin's Creed III (Värde 399kr) (5409600) Nvidia, GeForce GTX 660 Ti, Minne: 2048 MB, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 450 W, Övrigt: 271 mm | Betyg: | 1 st | 2 383 kr | |
| ASUS PAD-12 Transleeve Vivo/BK/Black (1971314) | Ej betygsatt | 1 st | 359 kr | |
| Asus P8B75-M LE (1902334) Intel B75, mATX, DDR3, HDMI-utgång | Ej betygsatt | 1 st | 519 kr | |
| Asus P8Z77-V LK (1902321) Intel Z77, ATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | Ej betygsatt | 1 st | 959 kr | |
| Asus P8Z77-V PRO (1902257) Intel Z77, ATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | Betyg: | 1 st | 1 359 kr | |
| Asus SABERTOOTH Z77 (1902260) Intel Z77, ATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | Betyg: | 4 st | 1 399 kr | |
| Asus Sabertooth X58 (1901891) Intel X58, ATX, DDR3, FireWire 400, CrossFire, SLI | Betyg: | 1 st | 699 kr | |
| Asus P9X79 DELUXE (1902169) Intel X79, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Betyg: | 1 st | 2 367 kr | |
| Asus RAMPAGE IV EXTREME (1902206) Intel X79, E-ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Betyg: | 1 st | 2 679 kr | |
| Asus M5A97 R2.0 (1902350) AMD 970, ATX, DDR3, CrossFire | Betyg: | 1 st | 607 kr | |
| Asus M5A99FX PRO R2.0 (1902347) AMD 990FX, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Ej betygsatt | 1 st | 879 kr | |
| Asus F1A55-M LK R2.0 (1902371) AMD A55, mATX, DDR3 | Ej betygsatt | 1 st | 399 kr | |
| Asus F2A85-M PRO (1902362) AMD A85X, mATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire | Ej betygsatt | 1 st | 791 kr | |
| ASUS VivoTab RT TF600T Win RT (1971303) Skärm: 10.1 ", Lagring: 64 GB, SSD, Windows RT | Ej betygsatt | 1 st | 3 199 kr | |
| Asus RT-N53 N600 Dual Band (5404469) Dual Band, 802.11 a/b/g/n, Prestanda: 600 Mbit/s, 300+300Mbps, Kan väggmonteras | Betyg: | 1 st | 399 kr | |
| ASUS Zenbook UX31A (1969544) 1920x1080, LED Backlight, Core i7, 3517U, Internminne: 4 GB, (1 x 4GB), HD Graphics 4000, Bakgrundsbelyst tangentbord, Benchmarks: 3288 poäng | Ej betygsatt | 1 st | 7 192 kr | |
| ASUS Zenbook UX31E i5 128GB SSD (1969436) 1600x900, Core i5, 2557M, Internminne: 4 GB, HD Graphics 3000, Benchmarks: 1725 poäng | Betyg: | 3 st | 7 199 kr | |
| Asus VGA-adapter Micro HDMI to VGA (1969493) | Ej betygsatt | 1 st | 279 kr | |
| AverMedia | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Avermedia Live Gamer HD (6305851) | Betyg: | 2 st | 1 439 kr | |
| BenQ | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| BenQ 24'' XL2411T 144Hz (2303531) Panelspecifikationer: 24 ", 1920x1080, Panelspecifikationer: 5 ms, 1ms GTG, TN, Panelspecifikationer: 144 Hz, VESA | Betyg: | 1 st | 1 999 kr | |
| BitFenix | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| BitFenix Shinobi XL, Vit, Fönster (6905522) Vit | Betyg: | 1 st | 1 159 kr | |
| Brother | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Brother MFC-7360N (3900617) Nätverk | Ej betygsatt | 1 st | 1 247 kr | |
| Buffalo | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Ministation 500GB USB 3.0 Svart (4900449) Storlek: 500 GB, USB 3.0 | Ej betygsatt | 1 st | 479 kr | |
| Canon | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Canon Papper A4 Matte Photo Paper MP-101 (6809643) Matt, A4, Bläckstråle, | Ej betygsatt | 1 st | 111 kr | |
| Bläckpatron Canon BCI-21BK Svart (6809626) Svart | Ej betygsatt | 1 st | 71 kr | |
| Bläckpatron Canon BCI-21C Färg (6809614) Flerfärg | Ej betygsatt | 1 st | 191 kr | |
| Bläckpatron Canon CLI-521 Valuepack (6809934) Flerfärg | Ej betygsatt | 1 st | 295 kr | |
| Bläckpatron Canon CLI-551 BK XL Svart (6810780) Svart | Ej betygsatt | 1 st | 135 kr | |
| Bläckpatron Canon PG-40 Svart (6809680) Svart | Ej betygsatt | 1 st | 175 kr | |
| Bok Bättre filmer med Canon LEGRIA-videokameror (6202380) | Ej betygsatt | 1 st | 7 kr | |
| Canon i-SENSYS LBP7010C + Lyxig designminiräknare på köpet! (Värde 199kr) (3901261) | Ej betygsatt | 1 st | 799 kr | |
| Bläckpatron Canon PFI-102MBK Matt Svart (6809948) Matt Svart | Ej betygsatt | 1 st | 503 kr | |
| Canon Foto-kit E-P50 10x15cm 50ark (6809810) | Ej betygsatt | 1 st | 183 kr | |
| Canon Papper 13x18cm Album-Kit PAK-101 (6809651) Glossy, 13x18cm, Bläckstråle, | Ej betygsatt | 1 st | 63 kr | |
| Cisco | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Cisco WET610N N600 Dual Band Bridge (5401575) Dual Band, 802.11 a/b/g/n | Ej betygsatt | 1 st | 503 kr | |
| Cisco WUMC710 AC1750 Bridge (5402102) 802.11 ac | Ej betygsatt | 1 st | 679 kr | |
| Cisco WMP600N (5402101) PCI, 802.11 a/b/g/n | Ej betygsatt | 1 st | 279 kr | |
| Cooler Master | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Cooler Master Elite 241 400W (6901727) Svart, Nätaggregat: 400 W, CM Elite Power | Ej betygsatt | 1 st | 519 kr | |
| Cooler Master Storm Sniper Side panel Window (6901670) | Betyg: | 1 st | 143 kr | |
| Corsair | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Corsair Obsidian 800D Svart (6900661) Svart | Betyg: | 1 st | 2 063 kr | |
| Deltaco | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Adapter DVI ho-VGA ha Svart (8906064) Bildskärms-adapter | Ej betygsatt | 1 st | 79 kr | |
| DVI-I ha - ho 5m Dual Link (8901531) DVI-DVI | Ej betygsatt | 1 st | 143 kr | |
| Audiokabel Toslink - Toslink ha-ha 2m (8900214) Toslink | Ej betygsatt | 1 st | 79 kr | |
| DisplayPort ha-HDMI ha Svart 5m (8906042) | Ej betygsatt | 1 st | 279 kr | |
| HDMI-kabel 1.4 ha-ha Vit Flat 0.5m (8906014) HDMI-kabel, 1.4 | Ej betygsatt | 1 st | 119 kr | |
| Streetz in-ear headset Svart (8906260) Stereo, 2.0, 3.5mm, Mikrofon | Ej betygsatt | 1 st | 79 kr | |
| Deltaco Kompakt Tangentbord Bakgrundsbelyst (8906271) Svart, USB, Bakgrundsbelyst | Ej betygsatt | 1 st | 199 kr | |
| Diverse | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Switchkabel 2xDB25m 5m (8300202) | Ej betygsatt | 1 st | 50 kr | |
| CA-Modul, Conax CAS 5.0,ComHem, PC Card (2301201) | Ej betygsatt | 1 st | 279 kr | |
| Handledsstöd i gele för tangentbord (6301521) | Ej betygsatt | 1 st | 135 kr | |
| Lens Cleaner 29ml (6201548) | Ej betygsatt | 1 st | 15 kr | |
| D-Link | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| D-Link DAP-1522 Wireless N (5401266) 802.11g/n | Betyg: | 1 st | 639 kr | |
| D-Link DIR-100 (5401363) | Betyg: | 1 st | 239 kr | |
| D-Link DIR-600 N150 (5401431) 802.11g/b/n | Betyg: | 2 st | 143 kr | |
| D-Link DSL-2680 N150 ADSL2+ Router (5401695) 802.11 b/g/n, ADSL-modem, Prestanda: 150 Mbit/s | Ej betygsatt | 1 st | 199 kr | |
| D-Link USB 2.0 Hub 4-portar DUB-H4 (2901243) | Betyg: | 1 st | 143 kr | |
| Dovado | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Dovado 4GR N300 3G/4G-Router (5401607) 802.11b/g/n, 3G-modem, Prestanda: 300 Mbit/s | Betyg: | 1 st | 499 kr | |
| Ekwaterblocks | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Block, EK-Supremacy (5322122) | Ej betygsatt | 1 st | 399 kr | |
| EK-DDC X-RES 100 CSQ - Acetal (5331107) | Ej betygsatt | 1 st | 311 kr | |
| EK-DDC X-RES 140 CSQ - Acetal (5331108) | Ej betygsatt | 1 st | 351 kr | |
| Electronic Arts | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Syndicate - PC (6609000) | Ej betygsatt | 1 st | 50 kr | |
| Enermax | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Enermax T.B.Silence PWM (5322150) Bredd: 120 mm, Rotationshastighet: 1500 rpm, Flöde: 71.25 cfm, PWM | Betyg: | 1 st | 127 kr | |
| EVGA | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| EVGA GeForce GTX 650 1024MB (5409675) Nvidia, GeForce GTX 650, Minne: 1024 MB, HDMI-utgång, Fläkt, Övrigt: 400 W, Övrigt: 153 mm | Ej betygsatt | 1 st | 791 kr | |
| EVGA GeForce GTX 780 3GB (5409850) Nvidia, GeForce GTX 780, Minne: 3 GB, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 600 W, Övrigt: 267 mm | Ej betygsatt | 1 st | 4 799 kr | |
| EVGA Z68 SLI ATX (1902120) Intel Z68, ATX, DDR3, FireWire 400, CrossFire, SLI | Betyg: | 1 st | 399 kr | |
| Fractal Design | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Fractal Design Newton R3 1000W 80+ Platinum, Modulär (6909737) Effekt: 1000 W, Modulärt, Molex (hårddisk): 4 st, SATA-ström: 12 st, Floppy: 1 st | Ej betygsatt | 1 st | 1 356 kr | |
| Gigabyte | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Gigabyte Radeon HD6970 2048MB OC (5409166) AMD, Radeon HD 6970, Minne: 2048 MB, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 550 W, Övrigt: 290 mm | Betyg: | 1 st | 2 499 kr | |
| Gigabyte Radeon HD7850 2048MB OC (5409437) AMD, Radeon HD 7850, Minne: 2048 MB, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 500 W, Övrigt: 241 mm | Betyg: | 1 st | 1 311 kr | |
| Gigabyte Radeon HD7950 3072MB Windforce (5409387) AMD, Radeon HD 7950, Minne: 3072 MB, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 500 W, Övrigt: 290 mm | Betyg: | 1 st | 2 007 kr | |
| Gigabyte Radeon HD7970 3072MB Ghz Edition (5409668) AMD, Radeon HD 7970, Minne: 3072 MB, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 600 W, Övrigt: 285 mm | Betyg: | 1 st | 2 959 kr | |
| Gigabyte GeForce GTX 460 1024MB OC (5408902) Nvidia, GeForce GTX 460, Minne: 1024 MB, HDMI-utgång, Fläkt, Övrigt: 450 W, Övrigt: 230 mm | Betyg: | 1 st | 799 kr | |
| Gigabyte GA-P67A-UD7 REV B3 (1902004) Intel P67, ATX, DDR3, FireWire 400, CrossFire, SLI | Betyg: | 1 st | 499 kr | |
| Gigabyte GA-Z77-D3H ATX (1902220) Intel Z77, ATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire | Ej betygsatt | 2 st | 895 kr | |
| Gigabyte GA-Z77M-D3H mATX (1902222) Intel Z77, mATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire | Betyg: | 1 st | 735 kr | |
| Gigabyte GA-Z77P-D3 (1902270) Intel Z77, ATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire | Ej betygsatt | 1 st | 735 kr | |
| Gigabyte GA-Z77X-UD5H ATX (1902217) Intel Z77, ATX, DDR3, FireWire 400, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | Betyg: | 1 st | 1 351 kr | |
| Gigabyte Q67M-D2H mATX B3 (1902065) Intel Q67, mATX, DDR3, HDMI-utgång | Ej betygsatt | 1 st | 943 kr | |
| Gigabyte Z68MX-UD2H-B3 mATX (1902059) Intel Z68, mATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | Betyg: | 1 st | 499 kr | |
| Gigabyte Z68X-UD3H-B3 Rev 1.3 (1902164) Intel Z68, ATX, DDR3, FireWire 400, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | Betyg: | 1 st | 399 kr | |
| Gigabyte Z77 G1.Sniper 3 E-ATX (1902216) Intel Z77, E-ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Ej betygsatt | 1 st | 2 039 kr | |
| Gigabyte Z77 G1.Sniper M3 mATX (1902218) Intel Z77, mATX, DDR3, CrossFire, SLI | Ej betygsatt | 1 st | 1 119 kr | |
| Gigabyte GA-880GA-UD3H (1901042) AMD 880G, SB850, ATX, DDR3, FireWire 400, HDMI-utgång, CrossFire | Betyg: | 1 st | 499 kr | |
| Gigabyte GA-890GPA-UD3H (1901022) AMD 890GX, ATX, DDR3, FireWire 400, HDMI-utgång, CrossFire | Betyg: | 1 st | 499 kr | |
| Gigabyte GA-78LMT-USB3 mATX (1902272) AMD 760G, mATX, DDR3, HDMI-utgång | Betyg: | 1 st | 431 kr | |
| Gigabyte GA-970A-UD3 (1902082) AMD 970, ATX, DDR3, FireWire 400, CrossFire | Betyg: | 1 st | 695 kr | |
| Gigabyte GA-990FXA-UD3 (1902049) AMD 990FX, ATX, DDR3, FireWire 400, CrossFire, SLI | Betyg: | 1 st | 927 kr | |
| Gigabyte GA-F2A55M-DS2 mATX (1902282) AMD A55, mATX, DDR3 | Betyg: | 1 st | 447 kr | |
| Golla | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Golla Cap Cavalier Brown (2902538) | Ej betygsatt | 1 st | 19 kr | |
| Golla Digi Army Green (2902547) | Ej betygsatt | 1 st | 19 kr | |
| GoPro | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| GoPro Suction Cup Mount 2 (6202574) | Ej betygsatt | 1 st | 279 kr | |
| Gunnars | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| GUNNAR SteelSeries DESMO Onyx/Orange (6606539) | Ej betygsatt | 1 st | 719 kr | |
| Hewlett-Packard | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| HP Batteri EG416AA, 12-cells (1968223) | Ej betygsatt | 1 st | 299 kr | |
| HP Batteri EH767AA, 6-cells (1968557) | Ej betygsatt | 1 st | 399 kr | |
| Bläckpatron HP Nr 351 XL Färg (6810670) 3-färgs patron | Ej betygsatt | 3 st | 279 kr | |
| Bläckpatron HP Nr 901 XL Svart (6810621) Svart | Ej betygsatt | 1 st | 231 kr | |
| Toner HP C4092A Svart (6809217) Svart | Ej betygsatt | 2 st | 607 kr | |
| Toner HP CB540A Svart (6809904) Svart | Ej betygsatt | 1 st | 631 kr | |
| HP ProLiant 80GB SATA2 HotSwap (end. hårddisk) (1968227) | Ej betygsatt | 1 st | 303 kr | |
| Hitachi | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 500GB Hitachi 7K1000.C (4303759) 3.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2 st | 399 kr | |
| HTC | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| HTC 8X Svart (1999023) Skärm: 4.3 ", Lagring: 16 GB, Windows Phone 8 | Ej betygsatt | 1 st | 2 392 kr | |
| Intel | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7 2600K 3,4GHz (5309988) Core i7, 2600K, 4, HT ger upp till 8st. logiska kärnor, TDP: 95 W, Integrerad grafik | Betyg: | 1 st | 1 599 kr | |
| Intel Core i5 650, 3.20GHz (5309958) Core i5, 650, 2, TDP: 73 W, Integrerad grafik | Betyg: | 1 st | 499 kr | |
| Iomega | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Iomega TV with Boxee (4900459) | Ej betygsatt | 1 st | 299 kr | |
| Isotech | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Audiokabel 2xRCA - 2xRCA ha-ho 1.8m (8905093) RCA | Ej betygsatt | 1 st | 39 kr | |
| Kompositvideokabel 3xRCA ha-ha 1.5m med ljud (8905103) Komponent, Med RCA ljudkabel | Ej betygsatt | 1 st | 63 kr | |
| TP-kabel 25m Cat6 (8905079) TP | Betyg: | 1 st | 199 kr | |
| TP-kabel 2m Cat6 (8905074) TP | Ej betygsatt | 1 st | 55 kr | |
| JBL | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| JBL Duet III Svart 2.0 (4304288) 2.0, Stereo | Ej betygsatt | 1 st | 999 kr | |
| Koss | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Koss SB45 Stereo Gaming Headset (6303180) 3.5mm, Mikrofon | Betyg: | 5 st | 279 kr | |
| Koss SB49 Stereo Gaming Headset (6303212) 3.5mm, Mikrofon | Betyg: | 7 st | 319 kr | |
| LaCie | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| LaCie Slim DVD±RW USB 2.0 (7100552) USB 2.0 | Betyg: | 1 st | 279 kr | |
| LaCie Rugged Mini USB 3.0 500GB (4304183) Storlek: 500 GB, USB 3.0 | Betyg: | 1 st | 719 kr | |
| LG | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| LG 12v-adapter CH10.AV (1969110) | Ej betygsatt | 6 st | 279 kr | |
| Logitech | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Logitech F540 Wireless Headset (6606193) Stereo, 3.5mm och RCA, Trådlös, Mikrofon | Betyg: | 2 st | 959 kr | |
| Logitech G35 Gaming Headset (6606146) USB, Mikrofon | Betyg: | 4 st | 719 kr | |
| Logitech G400 Gaming Mouse (6606215) Svart, Optisk, USB | Betyg: | 2 st | 239 kr | |
| Logitech G400s Optical Gaming Mouse (6606644) Optisk, USB | Ej betygsatt | 1 st | 479 kr | |
| Logitech G110 Gaming Keyboard (6606092) Svart/Grå, USB, 2.0, Bakgrundsbelyst | Betyg: | 4 st | 559 kr | |
| Logitech Z506 5.1 (6606123) 5.1, Surround, 75W | Betyg: | 2 st | 719 kr | |
| Mad Catz | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Mad Catz R.A.T. 7 MMO Gaming Mouse Black (6606318) Svart/Orange, Laser, USB | Betyg: | 1 st | 879 kr | |
| Marshall | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Marshall Major FX Black (6606545) Stereo, 2.0, 3.5mm, Mikrofon | Ej betygsatt | 2 st | 879 kr | |
| Marshall Minor FX White (6606551) Stereo, 2.0, 3.5mm, Mikrofon | Ej betygsatt | 1 st | 479 kr | |
| M-Audio | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| M-Audio Firewire Solo (6304276) | Ej betygsatt | 1 st | 499 kr | |
| Microsoft | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 8 Engelsk 32-bit OEM (9122362) Engelska, OEM, PC, 32-bit | Ej betygsatt | 1 st | 719 kr | |
| Windows 8 Pro Svensk 64-bit OEM (9122359) Svenska, OEM, PC, 64-bit | Betyg: | 1 st | 1 039 kr | |
| Microsoft Explorer Touch Mouse Rust Red (6102467) Röd, BlueTrack, USB, Trådlös | Ej betygsatt | 2 st | 239 kr | |
| Microsoft Wedge Mobile Keyboard Bluetooth (6102159) Svart, Trådlös, Bluetooth | Betyg: | 1 st | 519 kr | |
| Microsoft Wireless Desktop 3000 (6606144) Svart, Trådlös, USB | Betyg: | 2 st | 279 kr | |
| Microsoft Wedge Touch Mouse Bluetooth, Black (6102478) Svart, BlueTrack, Bluetooth, Trådlös | Ej betygsatt | 1 st | 463 kr | |
| Microsoft LifeCam Studio (6211145) | Ej betygsatt | 1 st | 559 kr | |
| Minolta | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Toner Minolta 1710471-002 Gul (6804068) Gul | Ej betygsatt | 1 st | 1 951 kr | |
| Mionix | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| Mionix Naos 5000 Gaming Mouse (6606151) Svart, Laser, USB | Betyg: | 1 st | 559 kr | |
| Mionix Naos 8200 Gaming Mouse (6606568) Svart, Laser, USB | Betyg: | 1 st | 719 kr | |
| MSI | Kundbetyg | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| MSI Radeon HD7870 2048MB TWIN FROZR (5409422) AMD, Radeon HD 7870, Minne: 2048 MB, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 270 mm | Betyg: | 1 st | 1 647 kr | |
| MSI GeForce 650Ti 1GB BOOST OC (5409830) Nvidia, GeForce GTX 650Ti Boost, Minne: 1024 MB, HDMI-utgång, Fläkt, Övrigt: 450 W | Ej betygsatt | 1 st | 1 119 kr | |
