Allmänt
| Chipset | Intel X58 |
|---|---|
| CPU-Socket | Intel 1366 |
| Formfaktor | ATX |
Minne
| Minnestyp | DDR3 |
|---|---|
| Minneshastighet | 1066/1333/1600 MHz |
| Antal platser | 4 st |
| Maximalt minne | 16 GB |
Kortplatser
| PCI Express 16X | 3 st |
|---|---|
| PCI Express 1X | 1 st |
| PCI | 1 st, PCI 2.2 |
Anslutningar
| SATA 3,0 Gbit/s | Ja, 6st |
|---|---|
| SATA 6,0 Gbit/s | Nej |
| Trådat nätverk | Ja, 10/100/1000 Mbit/s |
| USB 3.0 | Nej |
| FireWire 400 | Ja, 1st +1st intern |
| FireWire 800 | Nej |
Ljudkort
| Chip | Realtek ALC889 7.1 |
|---|---|
| Analogt ut | Ja |
| Analogt in | Ja |
| Koaxial anslutning | Nej |
| Optisk anslutning | Ja |
Övrigt
| Medföljande tillbehör | Manual, SATA-kablar, IDE-Kabel |
|---|---|
| RAID | Ja, RAID 0, 1, 5, 10 |
| Medföljande programvara | Drivrutiner |
| CrossFire | Ja |
| SLI | Ja |
| Garanti | 1 år |
Artikelnummer
| Vårt ArtNr | 1901681 |
|---|---|
| Tillverkarens ArtNr | BOXDX58SO |
Här kan du som registrerad kund hos Inet betygsätta och skriva ett omdöme om produkten.
Vi vill gärna att du skriver ett test/review om våra produkter, tack!
Kommentarer/frågor är tillfälligt nedstängt - vi jobbar på en uppdaterad version med nytt utseende och fler funktioner!
Tills den nya versionen är online så vänligen kontakta oss direkt på 031-65 27 00 eller info@inet.se med dina frågor så hjälper vi dig!
Kommentarer/frågor
Det finns inga kommentarer att visa.
Du har väl inte glömt tillbehören?
| Corsair | Lager | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Corsair 12GB (3x4096MB) CL9 1600Mhz VENGEANCE DDR3, Kapacitet: 12 GB, 3x4096MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | 894 kr | Lägg i kundvagnen | |
| Inet | Lager | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
ESD-armband för montering av dator | 99 kr | Lägg i kundvagnen | |
|
|
Skruvkit för montering av dator | 99 kr | Lägg i kundvagnen | |
|
|
Verktygskit för montering av dator | 195 kr | Lägg i kundvagnen | |



