Utgångna produkter
Här kan du hitta produktinformation, specifikationer, recensioner och test av utgångna produkter.Sökfunktionen på denna sida letar enbart efter produkter som inte längre finns till försäljning.
| Acer | Kundbetyg | Upplagd | |
|---|---|---|---|
|
|
Acer Carry and Protect 15.6" Timeline | Ej betygsatt | 2010-09-08 |
|
|
Acer 22" V223WBbd Panelspecifikationer: 22 ", Wide, Panelspecifikationer: 5 ms, TN, DVI, VESA | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
Acer TFT 22" P226HQ LED Panelspecifikationer: 21.5 ", Panelspecifikationer: 5 ms, DVI, VESA | Betyg: | 2010-12-08 |
|
|
Acer TFT 23.6" GD245HQ 120Hz Panelspecifikationer: 23.6 ", Panelspecifikationer: 2 ms, TN, DVI, HDMI | Betyg: | 2010-05-27 |
|
|
Acer TFT 23.6" V243HQbd Panelspecifikationer: 23.6 ", Wide, Panelspecifikationer: 5 ms, TN, DVI, VESA | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Acer TFT 23.6" X243HQ Panelspecifikationer: 23.6 ", Panelspecifikationer: 5 ms, TN, DVI, VESA | Ej betygsatt | 2010-07-07 |
|
|
Acer TFT 24" G245HAbid Panelspecifikationer: 24 ", Panelspecifikationer: 2 ms, TN, DVI, HDMI, VESA | Betyg: | 2010-07-12 |
|
|
Acer TFT 24" S242HL Panelspecifikationer: 24 ", Panelspecifikationer: 2 ms, TN, DVI, HDMI | Betyg: | 2011-02-15 |
|
|
Acer TFT 24" S243HLbmii LED Panelspecifikationer: 24 ", Panelspecifikationer: 2 ms, TN, HDMI, Högtalare | Betyg: | 2010-03-15 |
|
|
Acer TFT 24" X243Wbd Panelspecifikationer: 24 ", Panelspecifikationer: 5 ms, DVI | Betyg: | 2009-08-18 |
|
|
Acer 8-cellsbatteri | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer 8-cellsbatteri till AS3100 AS5100 AS5630 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer 9-cell batteri | Ej betygsatt | 2011-02-28 |
|
|
Acer Aspire One Batteri 6-cell Svart | Ej betygsatt | 2009-10-14 |
|
|
Acer Aspire One Batteri 6-cell Vit | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Batteri Aspire 5024 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Batteri TM 6000/8000 AS1450 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Travelmate 7730-662G25Mn Bildskärm: 17 ", Intel, Core 2 Duo, T6670, Internminne: 2 GB, Hårddisk: 250 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Professional | Ej betygsatt | 2010-01-18 |
|
|
Acer AC-adapter 150W AS1700 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire 4810TG | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Acer Aspire 5738G | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire 5738ZG Vista Premium | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire 7738G Vista Premium | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire 8930G Vista Premium | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire 8935G Vista Premium | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire 8935G Vista Premium | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire M3641 Vista Basic | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire Timeline 1810TZ | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
Acer Aspire Timeline 3810T | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire Timeline 4810T | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Förlängd Garanti 36 mån 17" +väska +mus | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer eMachine E725-423G25Mi | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer eMachine E725-433G25Mi | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Acer Extern 8X DVD±R/RW, USB 2.0 USB 2.0 | Ej betygsatt | 2010-03-12 |
|
|
Acer Aspire M1641 | Ej betygsatt | 2011-05-06 |
|
|
Acer Aspire M3800 Core 2 Duo, E7500, GeForce GT 320, Hårddisk: 500 GB, 7200rpm, Minne: 4 GB, Windows 7 Home Premium | Betyg: | 2010-04-20 |
|
|
Acer Aspire M3802 Pentium Dual Core, E5400, GeForce 315, Hårddisk: 1000 GB, Minne: 4 GB, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-02-16 |
|
|
Acer Aspire M5811 Core i3, 530, GeForce GT 220, Hårddisk: 1000 GB, Minne: 6 GB, (2 x 2 GB + 2 x 1 GB), Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-02-16 |
|
|
Acer Aspire M5910 Core i5, 650, GeForce GT 440, Hårddisk: 1000 GB, Minne: 6 GB, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-04-18 |
|
|
Acer Aspire Revo 100 Athlon II Neo, K325, GeForce 9400, Hårddisk: 500 GB, Minne: 2 GB, Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2010-11-12 |
|
|
Acer Aspire Revo 3600 Atom, GeForce 9400, Hårddisk: 320 GB, Minne: 2 GB, 2x1024MB, Windows Vista Home Premium | Betyg: | 2009-08-20 |
|
|
Acer Aspire Revo 3610 Windows 7 Premium Atom, 330, ION, Hårddisk: 160 GB, Minne: 2 GB, Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2009-11-20 |
|
|
Acer Veriton M265 E5300 Pentium Dual Core, E5300, GMA 3100, Hårddisk: 750 GB, Minne: 4 GB, 2x2048MB, Windows XP Professional, (inkl. uppgradering till Vista Business) | Betyg: | 2010-02-01 |
|
|
Acer Veriton M265 Q8300 Core 2 Quad, Q8300, GeForce GT 120, Hårddisk: 750 GB, Minne: 4 GB, 2x2048MB, Windows XP Professional, (inkl. uppgradering till Vista Business) | Ej betygsatt | 2010-02-01 |
|
|
Acer eMachines EL1352 Athlon II X2, 220, GeForce 6150SE, Hårddisk: 500 GB, Minne: 4 GB, Windows 7 Home Premium | Betyg: | 2010-11-04 |
|
|
Acer eMachines EL1850 Pentium Dual Core, E5400, GeForce 310, Hårddisk: 500 GB, Minne: 4 GB, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-04-20 |
|
|
Acer eMachines ET1840 Pentium Dual Core, E6700, GeForce 315, Hårddisk: 640 GB, Minne: 4 GB, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-11-04 |
|
|
AC Adapter Acer 63W TM290/370 AS2000 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
AC Adapter Acer 70W | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
AC Adapter Acer 70W Slim | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
AC Adapter Acer 90W Aspire 1400/4005 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer AC Adapter 120W | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer AC Adapter 50W | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer AC Adapter 65W TM 3010/4070 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer AC Adapter 65W Timeline | Ej betygsatt | 2009-11-20 |
|
|
Acer AC Adapter 90W 1350/1450/Ferrari | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire One 532h Blå/Svart Bildskärm: 10.1 ", Intel, Atom, N450, Internminne: 1 GB, Hårddisk: 250 GB, Windows 7 Starter 32-bit | Betyg: | 2010-06-11 |
|
|
Acer Aspire One 751H Bildskärm: 11.6 ", CrystalBrite, Intel, Atom, Z520, Internminne: 1 GB, 1x1024MB, Hårddisk: 160 GB, Windows Vista Home Premium, Windows 7 uppgradering ingår | Ej betygsatt | 2009-08-20 |
|
|
Acer Aspire One 751h Rosa Bildskärm: 11.6 ", Intel, Atom, Z520, Internminne: 1 GB, Hårddisk: 160 GB, Windows XP Home | Ej betygsatt | 2009-11-20 |
|
|
Acer Aspire One A522 Bildskärm: 10.1 ", AMD, C-50, Internminne: 1 GB, Hårddisk: 250 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Starter | Betyg: | 2011-08-15 |
|
|
Acer Aspire One A522 Bildskärm: 10.1 ", HD LED, AMD, C-50, Internminne: 1 GB, Hårddisk: 250 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Starter, 32-bit | Ej betygsatt | 2011-04-06 |
|
|
Acer Aspire One A531H Bildskärm: 10.1 ", High Def CrystalBrite, Intel, Atom, N270, Internminne: 1 GB, 1x1024MB, Hårddisk: 160 GB, Windows XP Home | Ej betygsatt | 2009-09-03 |
|
|
Acer Aspire One A532h Blå Bildskärm: 10.1 ", Intel, Atom, N450, Internminne: 1 GB, 1x1024MB, Hårddisk: 160 GB, Windows 7 Starter 32-bit | Ej betygsatt | 2010-06-21 |
|
|
Acer Aspire One Blå AOA150-Bb | Ej betygsatt | 2011-05-09 |
|
|
Acer Aspire One D250 Rosa Windows 7 Starter Bildskärm: 10.1 ", Intel, Atom, N270, Internminne: 1 GB, Hårddisk: 160 GB, Windows 7 Starter | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Acer Aspire One D250 Röd Intel, Atom, N270, Internminne: 1 GB, 1x1024MB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire One D250 Röd Windows 7 Starter Bildskärm: 10.1 ", Intel, Atom, N270, Internminne: 1 GB, Hårddisk: 250 GB, Windows 7 Starter | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Acer Aspire One D250 Svart Bildskärm: 10.1 ", LED Backlight, Intel, Atom, N270, Internminne: 1 GB, 1x1024MB, Hårddisk: 160 GB, Windows XP Home | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire One D250 Svart 1280x720 Bildskärm: 10.1 ", High Def CrystalBrite, Intel, Atom, N270, Internminne: 1 GB, 1x1024MB, Hårddisk: 160 GB, Windows XP Home | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire One D250 Svart Windows 7 Starter Bildskärm: 10.1 ", Intel, Atom, N270, Internminne: 1 GB, Hårddisk: 250 GB, Windows 7 Starter | Ej betygsatt | 2009-11-20 |
|
|
Acer Aspire One D250 Vit Bildskärm: 10.1 ", Intel, Atom, N270, Internminne: 1 GB, Hårddisk: 250 GB, Windows 7 Starter | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Acer Aspire One D250 Vit Bildskärm: 10.1 ", LED Backlight, Intel, Atom, N270, Internminne: 1 GB, 1x1024MB, Hårddisk: 160 GB, Windows XP Home | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire One D250 Vit 1280x720 Bildskärm: 10.1 ", High Def CrystalBrite, Intel, Atom, N270, Internminne: 1 GB, 1x1024MB, Hårddisk: 160 GB, Windows XP Home | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire One D255 Svart Bildskärm: 10.1 ", Intel, Atom, Internminne: 1 GB, Hårddisk: 250 GB, Windows 7 Starter | Ej betygsatt | 2010-10-28 |
|
|
Acer Aspire One D260 Bildskärm: 10.1 ", LED TFT, Intel, Atom, N450, Internminne: 1 GB, (1 x 1GB), ingen ledig plats, Hårddisk: 250 GB, Windows 7 Starter 32-bit | Ej betygsatt | 2010-08-17 |
|
|
Acer Aspire One Happy Lila Bildskärm: 10.1 ", Intel, Atom, N450, Internminne: 1 GB, Hårddisk: 160 GB, Windows 7 Starter | Betyg: | 2010-10-28 |
|
|
Acer Aspire One Happy Rosa Bildskärm: 10.1 ", Intel, Atom, N450, Internminne: 1 GB, Hårddisk: 160 GB, Windows 7 Starter | Betyg: | 2010-10-28 |
|
|
Acer Aspire One Vit AOA110-Aw Bildskärm: 8.9 ", Intel, Atom, N270, Internminne: 512 MB, Hårddisk: 8 GB, Linpus Linux | Ej betygsatt | 2008-07-10 |
|
|
Acer Aspire 3935 Vista Premium Bildskärm: 13.3 ", Intel, Core 2 Duo, P7450, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 160 GB, 1,8", Windows Vista Home Premium | Ej betygsatt | 2010-04-29 |
|
|
Acer Aspire One 722 Bildskärm: 11.6 ", AMD, C-50, Internminne: 2 GB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-07-11 |
|
|
Acer Aspire TimeLineX 3830TG Bildskärm: 13.3 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i5, 2410M, Internminne: 4 GB, (1 x 4GB), Hårddisk: 750 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-04-06 |
|
|
Acer Aspire TimeLineX 3830TG SSD Bildskärm: 13.3 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i5, 2410M, Internminne: 8 GB, 2x4096MB, Hårddisk: 120 GB, Intel SSD, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-06-22 |
|
|
Acer Aspire Timeline 1810T Bildskärm: 11.6 ", CrystalBrite, Intel, Core 2 Solo, Internminne: 3 GB, 1x1024MB + 1x2048MB, Hårddisk: 250 GB, 5400rpm, HDMI-utgång, Windows Vista Home Premium | Ej betygsatt | 2009-08-19 |
|
|
Acer Aspire Timeline 1810TZ Windows 7 Premium Bildskärm: 11.6 ", Intel, CULV Dual Core, SU4100, Internminne: 3 GB, 1x1024MB + 1x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2009-10-14 |
|
|
Acer Aspire Timeline 3810T Windows 7 Premium Bildskärm: 13.3 ", Intel, Core 2 Duo, SU7300, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2009-10-29 |
|
|
Acer Aspire Timeline 3810TZ Windows 7 Premium Bildskärm: 13.3 ", Intel, Pentium Dual Core, SU4100, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2009-12-21 |
|
|
Acer Aspire Timeline 3811TZ-414G32n Bildskärm: 13.3 ", LED Backlight, CineCrystal, Intel, Pentium Dual Core, SU4100, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2010-02-24 |
|
|
Acer Aspire TimelineX 1830TZ Bildskärm: 11.6 ", HD LED, Intel, Pentium Dual Core, U5400, Internminne: 3 GB, 1x1024MB + 1x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-10-08 |
|
|
Acer Aspire TimelineX 1830TZ Bildskärm: 11.6 ", Intel, Pentium Dual Core, U5400, Internminne: 3 GB, 1x1024MB + 1x2048MB, Hårddisk: 160 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-08-30 |
|
|
Acer Aspire TimelineX 3820TG Bildskärm: 13.3 ", Intel, Core i5, 450, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-06-04 |
|
|
Acer Aspire TimelineX 3820TG Bildskärm: 13.3 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i3, 380M, Internminne: 4 GB, (2 x 2 GB), Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-01-17 |
|
|
Acer Aspire TimelineX 3820TG Bildskärm: 13.3 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i5, 480M, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-01-17 |
|
|
Acer Aspire TimelineX 3830TG Bildskärm: 13.3 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i5, 2410M, Internminne: 4 GB, (1 x 4GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-07-22 |
|
|
Acer Ferrari One 200 Bildskärm: 11.6 ", CrystalBrite, AMD, Athlon X2, L310, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, Windows 7 Home Premium, Nordic | Betyg: | 2009-10-13 |
|
|
Acer Aspire 1511LMi | Ej betygsatt | 2004-07-30 |
|
|
Acer Aspire 5101AWLMi Turion 64 (1024MB) | Ej betygsatt | 2006-08-24 |
|
|
Acer Aspire 5101AWLMi Turion 64 (1024MB) | Ej betygsatt | 2006-09-26 |
|
|
Acer Aspire 5552G Bildskärm: 15.6 ", HD LCD, AMD, Phenom II X3, N830, Internminne: 4 GB, (2 x 2 GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-01-17 |
|
|
Acer Aspire 5625G Bildskärm: 15.6 ", LED, AMD, Athlon II, P320, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-10-28 |
|
|
Acer Aspire 5732Z Bildskärm: 15.6 ", Intel, Pentium Dual Core, T4400, Internminne: 3 GB, Hårddisk: 250 GB, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-07-01 |
|
|
Acer Aspire 5732Z Bildskärm: 15.6 ", Intel, Pentium Dual Core, T4400, Internminne: 3 GB, 1x1024MB + 1x2048MB, Hårddisk: 250 GB, Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2010-03-08 |
|
|
Acer Aspire 5732Z Windows 7 Premium Bildskärm: 15.6 ", Intel, Pentium Dual Core, T4400, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 320 GB, Windows 7 Home Premium | Betyg: | 2009-12-21 |
|
|
Acer Aspire 5733 Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i3, 370M, Internminne: 4 GB, (1 x 4GB), Hårddisk: 640 GB, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-11-08 |
|
|
Acer Aspire 5734Z Bildskärm: 15.6 ", Intel, Pentium, T4500, Internminne: 3 GB, 1x1024MB + 1x2048MB, Hårddisk: 320 GB, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-06-04 |
|
|
Acer Aspire 5738ZG Bildskärm: 15.6 ", Intel, Pentium, T4500, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-06-04 |
|
|
Acer Aspire 5738ZG Bildskärm: 15.6 ", Intel, Pentium Dual Core, T4400, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 640 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-03-08 |
|
|
Acer Aspire 5738ZG Windows 7 Bildskärm: 15.6 ", Intel, Pentium Dual Core, T4300, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2009-10-14 |
|
|
Acer Aspire 5738ZG Windows 7 Premium Bildskärm: 15.6 ", Intel, Pentium Dual Core, T4400, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium | Betyg: | 2009-12-21 |
|
|
Acer Aspire 5739G Blu-ray Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core 2 Duo, P8700, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2009-10-14 |
|
|
Acer Aspire 5739G Vista Premium Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core 2 Duo, P8700, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows Vista Home Premium | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire 5739G Windows 7 Premium Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core 2 Duo, T6600, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2009-10-14 |
|
|
Acer Aspire 5740G i3 Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core i3, 330M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-01-14 |
|
|
Acer Aspire 5740G i5 Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core i5, 430M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 640 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-01-14 |
|
|
Acer Aspire 5741 Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i3, 330M, Internminne: 3 GB, 1x1024MB + 1x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-10-28 |
|
|
Acer Aspire 5741 Windows 7 Premium Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core i3, 330M, Internminne: 3 GB, 1x1024MB + 1x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-03-08 |
|
|
Acer Aspire 5741G Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core i3, 330M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-03-08 |
|
|
Acer Aspire 5741G Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i5, 450M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-10-08 |
|
|
Acer Aspire 5742 Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i3, 370M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-11-16 |
|
|
Acer Aspire 5742 Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i5, 480M, Internminne: 4 GB, (1 x 4GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-07-22 |
|
|
Acer Aspire 5742 i3 Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i3, 380M, Internminne: 3 GB, (1 x 1GB, 1 x 2GB), Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-01-17 |
|
|
Acer Aspire 5742G Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i5, 480M, Internminne: 3 GB, (1 x 1GB, 1 x 2GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-01-17 |
|
|
Acer Aspire 5742G Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i5, 480M, Internminne: 4 GB, (2 x 2 GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-01-17 |
|
|
Acer Aspire 5742G Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i5, 480M, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-04-06 |
|
|
Acer Aspire 5742G Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i5, 460M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 750 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-11-15 |
|
|
Acer Aspire 5742Z Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Pentium, P6100, Internminne: 3 GB, 1x1024MB + 1x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-11-16 |
|
|
Acer Aspire 5745DG KAMPANJ! Bildskärm: 15.6 ", HD LED, Intel, Core i5, 460M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-10-08 |
|
|
Acer Aspire 5745G Bildskärm: 15.6 ", HD LED, Intel, Core i5, 450, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-06-10 |
|
|
Acer Aspire 5749 Bildskärm: 15.6 ", LED Backlight, CineCrystal, Intel, Core i3, 2350M, Internminne: 6 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2012-03-30 |
|
|
Acer Aspire 5750 Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i5, 2430M, Internminne: 6 GB, (1 x 4GB, 1 x 2GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-11-08 |
|
|
Acer Aspire 5750G Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i7, 2630QM, Internminne: 8 GB, (2 x 4GB), Hårddisk: 750 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-04-06 |
|
|
Acer Aspire 5750G Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i7, 2630QM, Internminne: 6 GB, (2GB + 4GB), Hårddisk: 640 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-04-06 |
|
|
Acer Aspire 5750G i5 500GB / max 1st per hushåll Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i5, 2410M, Internminne: 4 GB, (1 x 4GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-08-23 |
|
|
Acer Aspire 5750G i5 750GB max 1st / hushåll Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i5, 2430M, Internminne: 6 GB, (1 x 4GB, 1 x 2GB), Hårddisk: 750 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-11-08 |
|
|
Acer Aspire 5750G i7 500GB Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i7, 2670QM, Internminne: 6 GB, (1 x 4GB, 1 x 2GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-11-08 |
|
|
Acer Aspire 5755G Bildskärm: 15.6 ", HD Acer CineCrystal LED, Intel, Core i7, 2630QM, Internminne: 8 GB, (2 x 4GB), Hårddisk: 750 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-07-22 |
|
|
Acer Aspire 5943G Bildskärm: 15.6 ", HD LED, Intel, Core i5, 450, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-06-10 |
|
|
Acer Aspire Timeline 4810TG Bildskärm: 14.1 ", Intel, Core 2 Duo, SU7300, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2009-10-29 |
|
|
Acer Aspire Timeline 4810TZG Bildskärm: 14.1 ", Intel, Pentium Dual Core, SU4100, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2009-12-21 |
|
|
Acer Aspire Timeline 5810TG Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core 2 Duo, SU7300, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 640 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2009-12-21 |
|
|
Acer Aspire Timeline 5810TG Vista Premium Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core 2 Duo, SU4100, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows Vista Home Premium | Ej betygsatt | 2009-12-22 |
|
|
Acer Aspire Timeline 5810TG Vista Premium Bildskärm: 15.6 ", LED Backlight, Intel, Core 2 Solo, SU3500, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows Vista Home Premium 32-bit, (Svenska, Engelska, Norska, Finska valbart vid intallation) | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Acer Aspire Timeline 5810TG Windows 7 Premium Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core 2 Duo, SU7300, Internminne: 4 GB, 1x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2009-10-14 |
|
|
