Utgångna produkter
Här kan du hitta produktinformation, specifikationer, recensioner och test av utgångna produkter.Sökfunktionen på denna sida letar enbart efter produkter som inte längre finns till försäljning.
| Corsair | Kundbetyg | Upplagd | |
|---|---|---|---|
|
|
Corsair 2GB (2x1024MB) DDR3 PC8500 XMP DDR3, Kapacitet: 2 GB, 2x1024MB, Hastighet: 1066 MHz, PC8500, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 2GB (2x1024MB) 1066MHz CorsairXMS2 Dominator DDR2, Kapacitet: 2 GB, 2x1024MB, Hastighet: 1066 MHz, PC8500, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 2GB DDR3 SO-DIMM 1066MHz DDR3, Kapacitet: 2 GB, Hastighet: 1066 MHz, PC8500, 204-pin SO-DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) 1066MHz XMS-2 8500C5 DDR2, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1066 MHz, PC8500, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) 1066MHz XMS-2 8500C5D DDR2, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1066 MHz, PC8500, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) 1066MHz, XMS2-8500 DDR2, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1066 MHz, PC8500, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 4GB (2x2GB) DDR3 SO-DIMM, 1066MHz, Apple DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x 2048MB, Hastighet: 1066 MHz, 204-pin SO-DIMM, | Ej betygsatt | 2010-01-13 |
|
|
Corsair 4GB (1x4096MB) CL9 1333Mhz XMS3 DDR3, Kapacitet: 4 GB, 1x4096MB, Hastighet: 1333 MHz, PC10666, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2010-09-17 |
|
|
Corsair 6GB (3x2GB) 1333MHz PC3-10666 | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 8GB (4x2048MB) CL9 1333Mhz DOMINATOR DDR3, Kapacitet: 8 GB, 4x2048MB, Hastighet: 1333 MHz, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-12-22 |
|
|
Corsair 16GB (4x4096MB) CL9 1600Mhz VENGEANCE DDR3, Kapacitet: 16 GB, 4x4096MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2010-11-30 |
|
|
Corsair 16GB (4x4096MB) CL9 1600Mhz VENGEANCE LP SVART DDR3, Kapacitet: 16 GB, 4x4096MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM | Ej betygsatt | 2011-08-08 |
|
|
Corsair 2GB (2x1024MB) 1600MHz XMS3-12800DHX DDR3, Kapacitet: 2 GB, 2x1024MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) 1600MHz DOMINATOR GT DHX DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-06-30 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) 1600MHz DOMINATOR GT DHX DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) 1600MHz DOMINATOR GT DHX+ DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-06-30 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) 1600MHz DOMINATOR with DHX DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) 1600MHz DOMINATOR with DHX DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) 1600MHz TW3X4G1600C9D DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) 1600MHz XMS3 DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) CL7 1600Mhz DOMINATOR DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2010-06-30 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) CL7 1600Mhz XMS3 DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-06-16 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) CL9 1600Mhz VENGEANCE LP DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM | Betyg: | 2011-06-21 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) CL9 1600Mhz XMS3 DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2010-11-17 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) CL9 1600Mhz XMS3 1,5V DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM | Betyg: | 2011-08-01 |
|
|
Corsair 6GB (3KIT) DDR31600MHz/CL7/DOM. GT DHX DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-05-24 |
|
|
Corsair 6GB (3x2048MB) 1600MHz DOMINATOR GT DHX DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
Corsair 6GB (3x2048MB) CL8 1600Mhz VENGEANCE DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2010-11-30 |
|
|
Corsair 6GB (3x2048MB) CL9 1600Mhz XMS3 KAMPANJ DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2010-11-17 |
|
|
Corsair 6GB (3x2GB) 1600MHz PC3-12800 DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-10-29 |
|
|
Corsair 6GB (3x2GB) 1600MHz XMS3-12800 DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 6GB (3x2GB) 1600MHz XMS3-12800 DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 8GB (2x4096MB) 1600MHz XMS3 DDR3, Kapacitet: 8 GB, 2x4096MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-12-28 |
|
|
Corsair 8GB (2x4096MB) CL9 1600Mhz VENGEANCE DDR3, Kapacitet: 8 GB, 2x4096MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2010-11-30 |
|
|
Corsair 8GB (2x4096MB) CL9 1600Mhz VENGEANCE LP DDR3, Kapacitet: 8 GB, 2x4096MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM | Betyg: | 2011-06-21 |
|
|
Corsair 8GB (2x4096MB) CL9 1600Mhz VENGEANCE LP DDR3, Kapacitet: 8 GB, 2x4096MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM | Betyg: | 2011-09-23 |
|
|
Corsair 8GB (2x4096MB) CL9 1600Mhz XMS3 DDR3, Kapacitet: 8 GB, 2x4096MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2011-01-05 |
|
|
Corsair 8GB (4x2048MB) 1600MHz DOMINATOR with DHX DDR3, Kapacitet: 8 GB, 4x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, PC12800, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Corsair 6GB (3x2GB) 1866MHz PC3-15000 Dominator DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 1866 MHz, PC15000, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) CL10 2000Mhz VENGEANCE DDR3, Kapacitet: 4 GB, Hastighet: 2000 MHz, 240-pin DIMM | Ej betygsatt | 2011-03-24 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) CL8 2000Mhz DOMINATOR DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 2000 MHz, PC16000, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2010-06-30 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) DOMINATOR GT DHX+ DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 2000 MHz, PC16000, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Corsair 6GB (3x2048MB) CL8 2000Mhz DOMINATOR DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 2000 MHz, PC16000, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2010-06-30 |
|
|
Corsair 6GB (3x2048MB) DOMINATOR GT DDR3 2000MHz DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 2000 MHz, PC16000, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) CL9 2133MHz DOMINATOR DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 2000 MHz, PC16000, 240-pin DIMM | Ej betygsatt | 2011-04-06 |
|
|
Corsair 512MB SO-DIMM PC2100 DDR, 266MHz DDR, Kapacitet: 512 MB, Hastighet: 266 MHz, PC2100, 200-pin SO-DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 1024MB 533MHz DDR2, Kapacitet: 1024 MB, Hastighet: 533 MHz, PC4200, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 1GB SO-DIMM PC4200 DDR2, 533Mhz DDR2, Kapacitet: 1 GB, Hastighet: 533 MHz, PC4200, 200-pin SO-DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 16GB (4x4096MB) XMS2-6400 DDR2, Kapacitet: 16 GB, 4x4096MB, Hastighet: 800 MHz, PC6400, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 2GB (2x1024MB) XMS2 DDR2, Kapacitet: 2 GB, 2x1024MB, Hastighet: 800 MHz, PC6400, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 2GB (2x1024MB) XMS2 EPP DDR2, Kapacitet: 2 GB, 2x1024MB, Hastighet: 800 MHz, PC6400, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) CL4 XMS2 DDR2, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 800 MHz, PC6400, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) CL5 XMS2 DDR2, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 800 MHz, PC6400, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 4GB (2x2048MB) XMS2 DHX DDR2, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 800 MHz, PC6400, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 8GB (4x2048MB) XMS2 DDR2, Kapacitet: 8 GB, 4x2048MB, Hastighet: 800 MHz, PC6400, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair HS1 USB Gaming Headset USB, Mikrofon | Betyg: | 2010-09-06 |
|
|
Corsair HS1A Analog Gaming Headset 3.5mm, Mikrofon | Betyg: | 2011-01-14 |
|
|
Corsair CX 400W 80+ KAMPANJ Effekt: 400 W, Molex (hårddisk): 6 st, SATA-ström: 6 st, 80+ certifierat, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair CX 500W Effekt: 500 W, Molex (hårddisk): 4 st, SATA-ström: 5 st, Floppy: 1 st, | Betyg: | 2010-10-13 |
|
|
Corsair CX 600W Effekt: 600 W, Molex (hårddisk): 4 st, SATA-ström: 6 st, Floppy: 1 st, | Betyg: | 2010-10-13 |
|
|
Corsair HX 1000W 80+ Effekt: 1000 W, Modulärt, Molex (hårddisk): 12 st, SATA-ström: 12 st, 80+ certifierat, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair HX 520W | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair HX 620W 80+ Effekt: 620 W, Modulärt, Molex (hårddisk): 10 st, SATA-ström: 8 st, 80+ certifierat, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair TX 650W 80+ Effekt: 650 W, Molex (hårddisk): 8 st, SATA-ström: 8 st, 80+ certifierat, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair TX 750W 80+ Effekt: 750 W, Molex (hårddisk): 8 st, SATA-ström: 8 st, 80+ certifierat, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair TX 850W 80+ Effekt: 850 W, Molex (hårddisk): 8 st, SATA-ström: 8 st, 80+ certifierat, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair TX 950W 80+ Effekt: 950 W, Molex (hårddisk): 8 st, SATA-ström: 12 st, Floppy: 2 st, 80+ certifierat | Betyg: | 2010-02-17 |
|
|
Corsair VX 450W 80+ Effekt: 450 W, Molex (hårddisk): 6 st, SATA-ström: 6 st, 80+ certifierat, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair VX 550W 80+ KAMPANJ! Effekt: 550 W, Molex (hårddisk): 6 st, SATA-ström: 6 st, 80+ certifierat, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair VX 550W 80+ KAMPANJ! Effekt: 550 W, Molex (hårddisk): 6 st, SATA-ström: 6 st, 80+ certifierat, | Betyg: | 2010-10-28 |
|
|
Corsair Cooling Hydro H50 | Betyg: | 2009-12-14 |
|
|
Corsair Cooling Hydro H70 CPU-kylare | Betyg: | 2010-08-09 |
|
|
Corsair Cooling Hydro H70 Core | Betyg: | 2011-10-07 |
|
|
120GB 2.5" SSD Corsair Reactor Series SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, Buffertminne: 128 MB, DDR2, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 250 MB/sek, Skrivhastighet: 170 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-04-06 |
|
|
128GB 2.5" SSD Corsair X128 MLC, S-ATA SSD, 2.5", Storlek: 128 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 240 MB/sek, Skrivhastighet: 170 MB/sek | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
256GB 2.5" SSD Corsair X256 Extreme, S-ATA SSD, 2.5", Storlek: 256 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 240 MB/sek, Skrivhastighet: 170 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
32GB 2.5" SSD Corsair M32 MLC, S-ATA SSD, 2.5", Storlek: 32 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 170 MB/sek, Skrivhastighet: 100 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
60GB 2.5" SSD Corsair Reactor Series SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, Buffertminne: 128 MB, DDR2, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 250 MB/sek, Skrivhastighet: 110 MB/sek | Betyg: | 2010-04-06 |
|
|
64GB 2.5" SSD Corsair MLC, S-ATA SSD, 2.5", Storlek: 64 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 170 MB/sek, Skrivhastighet: 100 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
64GB 2.5" SSD Corsair X64 MLC, S-ATA SSD, 2.5", Storlek: 64 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 220 MB/sek, Skrivhastighet: 135 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair SSD Force 3 60GB SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 550 MB/sek, Skrivhastighet: 490 MB/sek | Betyg: | 2011-08-08 |
|
|
Corsair SSD Force 3 Series 120GB SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, Buffertminne: Nej, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 550 MB/sek, Skrivhastighet: 510 MB/sek, Rotationshastighet: Nej | Betyg: | 2011-05-16 |
|
|
Corsair SSD Force 3 Series 240GB SSD, 2.5", Storlek: 240 GB, Buffertminne: Nej, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 550 MB/sek, Skrivhastighet: 520 MB/sek, Rotationshastighet: Nej | Ej betygsatt | 2011-05-16 |
|
|
Corsair SSD Force 3 Series 240GB SSD, 2.5", Storlek: 240 GB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 550 MB/sek, Skrivhastighet: 520 MB/sek | Betyg: | 2011-09-21 |
|
|
Corsair SSD Force 3 Series 60GB SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, Buffertminne: Nej, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 525 MB/sek, Skrivhastighet: 490 MB/sek, Rotationshastighet: Nej | Betyg: | 2011-09-21 |
|
|
Corsair SSD Force 3 Series 90GB SSD, 2.5", Storlek: 90 GB, Buffertminne: Nej, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 550 MB/sek, Skrivhastighet: 500 MB/sek, Rotationshastighet: Nej | Ej betygsatt | 2011-09-21 |
|
|
Corsair SSD Force GT 120GB SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 555 MB/sek, Skrivhastighet: 515 MB/sek | Betyg: | 2011-09-21 |
|
|
Corsair SSD Force GT 240GB SSD, 2.5", Storlek: 240 GB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 555 MB/sek, Skrivhastighet: 525 MB/sek | Betyg: | 2011-09-21 |
|
|
Corsair SSD Force GT 60GB SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 555 MB/sek, Skrivhastighet: 495 MB/sek | Ej betygsatt | 2011-08-08 |
|
|
Corsair SSD Force Series 115GB SSD, 2.5", Storlek: 115 GB, Buffertminne: Nej, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 280 MB/sek, Skrivhastighet: 270 MB/sek | Betyg: | 2011-06-09 |
|
|
Corsair SSD Force Series 115GB SSD, 2.5", Storlek: 115 GB, Buffertminne: Nej, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 280 MB/sek, Skrivhastighet: 270 MB/sek | Ej betygsatt | 2011-05-09 |
|
|
Corsair SSD Force Series 120GB SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Betyg: | 2010-12-06 |
|
|
Corsair SSD Force Series 120GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Betyg: | 2010-05-20 |
|
|
Corsair SSD Force Series 160GB 2.5" | Ej betygsatt | 2010-07-22 |
|
|
Corsair SSD Force Series 240GB SSD, 2.5", Storlek: 240 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Betyg: | 2010-05-20 |
|
|
Corsair SSD Force Series 40GB SSD, 2.5", Storlek: 40 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 280 MB/sek, Skrivhastighet: 270 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-07-22 |
|
|
Corsair SSD Force Series 40GB SSD, 2.5", Storlek: 40 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 280 MB/sek, Skrivhastighet: 270 MB/sek | Ej betygsatt | 2011-04-28 |
|
|
Corsair SSD Force Series 60GB SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 280 MB/sek, Skrivhastighet: 270 MB/sek | Ej betygsatt | 2011-03-24 |
|
|
Corsair SSD Force Series 60GB SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Betyg: | 2010-05-20 |
|
|
Corsair SSD Force Series 80GB 2.5" | Betyg: | 2010-07-22 |
|
|
Corsair SSD Force Series 90GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 90 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-12-02 |
|
|
Corsair SSD MLC 128GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 128 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 220 MB/sek, Skrivhastighet: 200 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair SSD MLC 256GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 256 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 220 MB/sek, Skrivhastighet: 200 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair SSD MLC 32GB 2.5" X32 MLC SSD, 2.5", Storlek: 32 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 220 MB/sek, Skrivhastighet: 135 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair SSD MLC 64GB 2.5" P64 MLC SSD, 2.5", Storlek: 64 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 220 MB/sek, Skrivhastighet: 120 MB/sek | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair SSD Nova Series 128GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 128 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 270 MB/sek, Skrivhastighet: 195 MB/sek | Betyg: | 2010-04-06 |
|
|
Corsair SSD Nova Series 256GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 256 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 250 MB/sek, Skrivhastighet: 195 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-05-24 |
|
|
Corsair SSD Nova Series 32GB SSD, 2.5", Storlek: 32 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 195 MB/sek, Skrivhastighet: 70 MB/sek | Betyg: | 2010-05-24 |
|
|
Corsair SSD Nova Series 64GB SSD, 2.5", Storlek: 64 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 215 MB/sek, Skrivhastighet: 130 MB/sek | Betyg: | 2010-04-06 |
|
|
Corsair SSD Nova2 60GB SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 270 MB/sek, Skrivhastighet: 240 MB/sek | Betyg: | 2011-06-27 |
|
|
Corsair SSD P3 Series 128GB SSD, 2.5", Storlek: 128 GB, Buffertminne: 128 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 410 MB/sek, Upp till, Skrivhastighet: 210 MB/sek, upp till | Ej betygsatt | 2011-01-21 |
|
|
Corsair SSD P3 Series 256GB SSD, 2.5", Storlek: 256 GB, Buffertminne: 128 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 480 MB/sek, Upp till, Skrivhastighet: 320 MB/sek, upp till | Ej betygsatt | 2011-01-21 |
|
|
Corsair SSD P3 Series 64GB SSD, 2.5", Storlek: 64 GB, Buffertminne: 128 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 365 MB/sek, Upp till, Skrivhastighet: 110 MB/sek, upp till | Betyg: | 2011-01-21 |
|
|
Corsair SSD Performance Series 512GB 2.5" SSD, 3.5", Storlek: 512 GB, Buffertminne: 128 MB, DDR2, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 240 MB/sek, Skrivhastighet: 200 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-04-06 |
|
|
Corsair SP2500 2.1 Svart Stereo, 2.1, 232 Watt, (enligt FTC) | Betyg: | 2011-01-10 |
|
|
Corsair Obsidian 700D Svart | Betyg: | 2010-06-02 |
|
|
Corsair Obsidian 700D Svart Svart | Betyg: | 2010-03-17 |
|
|
Corsair Obsidian 800D Svart | Betyg: | 2010-02-02 |
|
|
Corsair Obsidian 800D KAMPANJ Svart | Ej betygsatt | 2010-03-15 |
|
|
Corsair 128GB Voyager GT Storlek: 128 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 128GB Voyager GTR Storlek: 128 GB | Ej betygsatt | 2010-06-30 |
|
|
Corsair 16GB FlashSurvivor Storlek: 16 GB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 16GB Voyager GT Storlek: 16 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 32GB Flash Voyager USB 2.0 PNP Storlek: 32 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 32GB FlashSurvivor Storlek: 32 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 32GB Survivor GTR High Performance Storlek: 32 GB | Ej betygsatt | 2010-06-30 |
|
|
Corsair 32GB Voyager GTR Storlek: 32 GB | Betyg: | 2010-06-30 |
|
|
Corsair 32GB Voyager USB 3.0 Storlek: 32 GB | Ej betygsatt | 2011-09-28 |
|
|
Corsair 4GB Voyager Mini Storlek: 4 GB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 64GB Flash Voyager USB 2.0 PNP Storlek: 64 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 64GB Survivor GTR High Performance Storlek: 64 GB | Betyg: | 2010-06-30 |
|
|
Corsair 64GB Voyager GTR Storlek: 64 GB | Ej betygsatt | 2010-06-30 |
|
|
Corsair 8GB Survivor Storlek: 8 GB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Corsair 8GB Voyager GT Storlek: 8 GB | Ej betygsatt | 2011-09-28 |
|
|
Corsair Flash Voyager Port | Ej betygsatt | 2009-08-26 |

