Utgångna produkter
Här kan du hitta produktinformation, specifikationer, recensioner och test av utgångna produkter.Sökfunktionen på denna sida letar enbart efter produkter som inte längre finns till försäljning.
| Hitachi | Kundbetyg | Upplagd | |
|---|---|---|---|
|
|
160GB Hitachi 5K500.B 5400rpm Mekanisk, 2.5", Storlek: 160 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
160GB Hitachi 7K320 7200rpm SATA Mekanisk, 2.5", Storlek: 160 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
250GB Hitachi 5400rpm SATA Mekanisk, 2.5", Storlek: 250 GB, Buffertminne: 8 MB, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2010-04-16 |
|
|
250GB Hitachi 5K320 5400rpm SATA Mekanisk, 2.5", Storlek: 250 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
250GB Hitachi 7K320 7200rpm SATA Mekanisk, 2.5", Storlek: 250 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
320GB Hitachi 5K500 5400rpm Mekanisk, 2.5", Storlek: 320 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
320GB Hitachi 7K320 7200rpm SATA Mekanisk, 2.5", Storlek: 320 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
500GB Hitachi 5K500 5400rpm SATA Mekanisk, 2.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
500GB Hitachi 5K500.B 5400rpm Mekanisk, 2.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
500GB Hitachi 7K500 7200rpm Mekanisk, 2.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-11-20 |
|
|
80GB Hitachi 5K160, 8MB Mekanisk, 2.5", Storlek: 80 GB, Buffertminne: 8 MB, ATA-100, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2010-05-21 |
|
|
160GB Hitachi 7K1000.C Mekanisk, 3.5", Storlek: 160 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2010-01-22 |
|
|
160GB Hitachi 7K160, 8MB Mekanisk, Storlek: 160 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s | Ej betygsatt | 2010-05-21 |
|
|
160GB Hitachi Deskstar 7K1000.B SATA-II Mekanisk, 3.5", Storlek: 160 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
160GB Hitachi SATA II 7200rp,P7K500, 8MB Cache Mekanisk, 3.5", Storlek: 160 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2010-12-14 |
|
|
1TB Hitachi 5K1000 Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2010-11-04 |
|
|
1TB Hitachi Deskstar 7K1000.B SATA-II Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
1TB Hitachi Deskstar 7K1000.C Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-11-26 |
|
|
1TB Hitachi Deskstar 7K1000.C SATA-II, 32MB Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2010-09-10 |
|
|
1TB Hitachi Deskstar 7K1000.D Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2012-01-26 |
|
|
1TB Hitachi Deskstar E7K1000 SATA-II Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
1TB Hitachi Ultrastar 7K1000 SATA-II, 32MB NCQ, Ultrastar Mekanisk, 3.5", Storlek: 1024 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2010-02-17 |
|
|
250GB Hitachi 7K1000.C Mekanisk, 3.5", Storlek: 250 GB, Buffertminne: 8 MB, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-12-17 |
|
|
250GB Hitachi Deskstar 7K1000.B SATA-II Mekanisk, 3.5", Storlek: 250 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
250GB Hitachi Deskstar P7K500 SATA-II Mekanisk, 3.5", Storlek: 250 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2010-02-17 |
|
|
250GB Hitachi Deskstar T7K500 SATA-II Mekanisk, 3.5", Storlek: 250 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2010-02-17 |
|
|
2TB Hitachi 7K3000 Mekanisk, 3.5", Storlek: 2000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2011-01-26 |
|
|
2TB Hitachi A7K3000 Mekanisk, 3.5", Storlek: 2000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2011-10-25 |
|
|
2TB Hitachi Deskstar 7K2000 Mekanisk, 3.5", Storlek: 2000 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
320GB Hitachi 7K1000.C Mekanisk, 3.5", Storlek: 320 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-12-17 |
|
|
320GB Hitachi Deskstar 7K1000.B SATA-II Mekanisk, 3.5", Storlek: 320 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
320GB Hitachi Deskstar T7K500 7200rpm 16MB Mekanisk, 3.5", Storlek: 320 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2010-02-17 |
|
|
3TB Hitachi 7K3000 64MB Mekanisk, 3.5", Storlek: 3000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2010-11-30 |
|
|
3TB Hitachi 7K3000 64MB Mekanisk, 3.5", Storlek: 3000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2011-02-02 |
|
|
3TB Hitachi A7K3000 Mekanisk, 3.5", Storlek: 3000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2011-06-27 |
|
|
3TB Hitachi CoolSpin 5K3000 Mekanisk, 3.5", Storlek: 3000 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2011-10-25 |
|
|
500GB Hitachi 5K1000 Mekanisk, 3.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2010-11-04 |
|
|
500GB Hitachi 7K1000.C Mekanisk, 3.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-12-29 |
|
|
500GB Hitachi 7K1000.D Mekanisk, 3.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2012-01-16 |
|
|
500GB Hitachi Deskstar 7K1000.B SATA-II 3.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
500GB Hitachi Deskstar P7K500 SATA-II Mekanisk, 3.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
500GB Hitachi Deskstar P7K500 SATA-II, 16MB Mekanisk, 3.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-11-26 |
|
|
80GB Hitachi 7K160 7200rpm IDE Mekanisk, 3.5", Storlek: 80 GB, Buffertminne: 8 MB, ATA-133, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2010-02-17 |
|
|
80GB Hitachi Deskstar 7K160 SATA-II | Ej betygsatt | 2006-09-18 |
|
|
HD320GB Hitachi P7K500 7200rpm SATA Mekanisk, 3.5", Storlek: 320 GB, Buffertminne: 16 MB, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2011-07-07 |
|
|
250GB Hitachi NESO Storlek: 250 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
320GB Hitachi NESO Storlek: 320 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
500GB Hitachi NESO Storlek: 500 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Hitachi CP-RX78 XGA | Ej betygsatt | 2009-11-20 |
|
|
Hitachi SimpleDrive 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2010-02-24 |
|
|
Hitachi SimpleDrive 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2010-01-08 |

