Utgångna produkter
Här kan du hitta produktinformation, specifikationer, recensioner och test av utgångna produkter.Sökfunktionen på denna sida letar enbart efter produkter som inte längre finns till försäljning.
| Asus | Kundbetyg | Upplagd | |
|---|---|---|---|
|
|
ASUS Radeon HD7850 2048MB AMD, Radeon HD 7850, Minne: 2048 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt | Ej betygsatt | 2012-03-12 |
|
|
ASUS Radeon HD7870 DirectCUII 2048MB AMD, Radeon HD 7870, Minne: 2048 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt | Ej betygsatt | 2012-03-12 |
|
|
Asus HD4870 512MB PCIe ATI, Radeon HD 4870, Minne: 512 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, Fläkt | Ej betygsatt | 2010-02-17 |
|
|
Asus Radeon 6870 1024MB DirectCU OC AMD, Radeon HD 6870, Minne: 1024 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 280 mm | Betyg: | 2011-08-22 |
|
|
Asus Radeon 6950 1024MB DirectCU II AMD, Radeon HD 6950, Minne: 1024 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 298 mm | Betyg: | 2011-08-22 |
|
|
Asus Radeon 6970 2048MB DirectCU II AMD, Radeon HD 6970, Minne: 2048 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 298 mm | Betyg: | 2011-08-22 |
|
|
Asus Radeon HD5850 1GB ATI, Radeon HD 5850, Minne: 1024 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt | Ej betygsatt | 2009-12-23 |
|
|
Asus AT3IONT-I NVIDIA ION, Intel ATOM 330, mITX, DDR3, HDMI-utgång | Ej betygsatt | 2010-01-18 |
|
|
Asus AT3IONT-I DELUXE NVIDIA ION, Intel ATOM 330 Dual Core, mITX, DDR3, HDMI-utgång | Betyg: | 2010-01-18 |
|
|
Asus AT3N7A-I, Mini-ITX NVIDIA ION, Intel ATOM 330, Dual Core, mITX, DDR2, HDMI-utgång | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
Asus AT4NM10-I Intel NM10, mITX, DDR2 | Ej betygsatt | 2010-06-18 |
|
|
Asus AT5IONT-I mini-ITX, Socket 559 | Betyg: | 2010-06-11 |
|
|
Asus AT5NM10-I Intel NM10, Intel ATOM D510, mITX, DDR2 | Betyg: | 2010-01-18 |
|
|
Asus External Blu-Ray reader USB 2.0 | Ej betygsatt | 2010-02-09 |
|
|
Asus G1-P7P55E Socket 1156 1156, Allmänt: 500W, DDR3, Grafikkort: Nej, | Ej betygsatt | 2010-03-03 |
|
|
Asus P3-P5G43 775, Allmänt: 220W, DDR2, Grafikkort: 1st, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Asus P4-P5N9300 775, Allmänt: 200W, DDR2, Grafikkort: 1st, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Asus Pundit P6-P7H55E, H55, S1156 1156, DDR3, Grafikkort: 1 st, Övrigt: 200 W, | Ej betygsatt | 2010-08-05 |
|
|
Asus T3-P5G43 775, Allmänt: 300W, DDR2, Grafikkort: 1st, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Asus V2-M3A3200, mATX DDR2, AM3/AM2+/AM2, 300W, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Asus V3-M3A3200, mATX AM3/AM2+/AM2, Allmänt: 300W, DDR2, Grafikkort: 1st, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Asus V3-P5G31 775, Allmänt: 300W, DDR2, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Asus V3-P5P43 775, Allmänt: 300W, DDR2, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Asus V4-M3A3200S AM2/AM2+, DDR2, Grafikkort: 1 st, Övrigt: 300 W | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Asus V4-P5G45 775, Allmänt: 300W, DDR2, Grafikkort: 1st, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Asus V4-P5P43 775, Allmänt: 300W, DDR2, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Asus V6-P5G31E Intel G31, Socket 775 775, Allmänt: 380W, Grafikkort: Nej, | Ej betygsatt | 2010-03-03 |
|
|
Asus V6-P5G41E Intel G41, Socket 775 775, Allmänt: 380W, DDR3, Grafikkort: Nej, | Ej betygsatt | 2010-03-03 |
|
|
Asus V6-P7H55E Intel H55, Socket 1156 1156, Allmänt: 380W, DDR3, Grafikkort: 1st, | Ej betygsatt | 2010-03-03 |
|
|
Asus V7-P5G41E Intel G41, Socket 775 775, Allmänt: 380W, DDR3, Grafikkort: Nej, | Ej betygsatt | 2010-03-02 |
|
|
Asus V7-P7H55E Intel H55, Socket 1156 1156, Allmänt: 380W, DDR3, Grafikkort: 1st, | Ej betygsatt | 2010-03-03 |
|
|
Asus SC XONAR U1 LITE Piano Black | Ej betygsatt | 2012-02-22 |
|
|
Asus Xonar U1 USB Metal Silver | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Asus Xonar U1 USB Svart USB 2.0, Antal kanaler: 6 st, Analog 2st/Digital: 6st (5.1) | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Asus E35M1-I DELUXE mITX AMD FCH A50, (Hudson M1), AMD E-350, 1.6GHz, DualCore, mITX, DDR3, HDMI-utgång | Betyg: | 2011-02-07 |
|
|
Asus E35M1-M PRO mATX AMD FCH A50, (Hudson M1), AMD E-350, 1.6GHz, DualCore, mATX, DDR3, HDMI-utgång | Ej betygsatt | 2011-08-01 |
|
|
Asus EeeBox EB1501P-B033E Svart Atom, D525, ION 2, Hårddisk: 250 GB, 2,5", Minne: 2 GB, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-02-18 |
|
|
Asus EeeBox EB1501P-W011E Vit Atom, D525, ION 2, Hårddisk: 250 GB, 2,5", Minne: 2 GB, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-02-18 |
|
|
Asus U3S6 | Betyg: | 2010-04-21 |
|
|
Asus My Cinema P7131 DVB-T/Analog TV PCI, DVB-T, Analog TV, | Ej betygsatt | 2010-06-15 |
|
|
Asus Soundcard Xonar D2 7.1 PCI, Antal kanaler: 8 st, 7.1, Koaxial ut | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Asus Xonar D2X/XDT PCI Express 1X, Antal kanaler: 8 st, 7.1, Koaxial ut | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Asus Xonar DS PCI, Antal kanaler: 8 st, 7.1, Optisk ut | Betyg: | 2009-12-17 |
|
|
Asus Xonar HDAV1.3 Deluxe PCI Express 1X, Antal kanaler: 8 st, 7.1, Koaxial ut | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Asus Xonar Xense GaminPCI-E + Headset PCI Express 1X, Antal kanaler: 8 st, via medföljande kabel, Koaxial ut, Optisk ut | Betyg: | 2010-11-16 |
|
|
Asus EeePC Car Charger 40W | Ej betygsatt | 2011-05-16 |
|
|
Asus Eee 1001PX-BLK044S Svart Bildskärm: 10.1 ", LED-bakgrundsbelysning, bländskydd, Intel, Atom, N450, Internminne: 1 GB, Hårddisk: 160 GB, Windows 7 Starter 32-bit | Betyg: | 2010-08-18 |
|
|
Asus 1201HA Silver Bildskärm: 12.1 ", LED Glare, Intel, Atom, Z520, Internminne: 2 GB, Hårddisk: 250 GB, Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2010-03-18 |
|
|
Asus 1201HA Svart Bildskärm: 12.1 ", LED Glare, Intel, Atom, Z520, Internminne: 2 GB, Hårddisk: 250 GB, Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2010-03-18 |
|
|
Asus 1201N Svart Bildskärm: 12.1 ", LED Glare, Intel, Atom, 330, Internminne: 2 GB, Hårddisk: 250 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 32-bit | Betyg: | 2010-03-18 |
|
|
Asus Eee PC 1215B Bildskärm: 12.1 ", AMD, Fusion, E-350, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-05-12 |
|
|
Asus Eee PC 1215B Bildskärm: 12.1 ", AMD, Fusion, E-450, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-11-28 |
|
|
Asus EeePC 1201N Silver Bildskärm: 12.1 ", LED Glare, Intel, Atom, 330, Internminne: 2 GB, Hårddisk: 250 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 32-bit | Ej betygsatt | 2010-03-18 |
|
|
Asus EeePC 1215N-BLK039M Svart Bildskärm: 12.1 ", Intel, Atom, D525, Internminne: 2 GB, Hårddisk: 250 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2010-09-02 |
|
|
Asus EeePC 1215N-SIV033M Silver Bildskärm: 12.1 ", Intel, Atom, D525, Internminne: 2 GB, Hårddisk: 250 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium | Betyg: | 2010-09-02 |
|
|
Asus EeePC 1215N-U3 Silver Bildskärm: 12.1 ", Intel, Atom, D525, Internminne: 2 GB, Hårddisk: 250 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium | Betyg: | 2010-10-11 |
|
|
Asus EeePC 1215N-U3 Silver Bildskärm: 12.1 ", Intel, Atom, D525, Internminne: 2 GB, Hårddisk: 250 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2010-10-14 |
|
|
Asus EeePC 1215N-U3 Svart Bildskärm: 12.1 ", Intel, Atom, D525, Internminne: 2 GB, Hårddisk: 250 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium | Betyg: | 2010-10-11 |
|
|
Asus EeePC 1215N-U3 Svart Bildskärm: 12.1 ", Intel, Atom, D525, Internminne: 2 GB, Hårddisk: 250 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2010-10-14 |
|
|
Asus U31F Bildskärm: 13.3 ", Intel, Core i3, 380M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-02-18 |
|
|
Asus U31JG Bildskärm: 13.3 ", Intel, Core i5, 480M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-02-18 |
|
|
Asus U32U-RX007V13,3" AMD E450 | Ej betygsatt | 2012-05-11 |
|
|
Asus U35JC Bildskärm: 13.3 ", LED, Intel, Core i3, 370M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-08-25 |
|
|
Asus U36 SD SSD Bildskärm: 13.3 ", LED-backlit TFT LCD, Intel, Core i7, 2620M, Internminne: 8 GB, (2 x 4GB), Hårddisk: 160 GB, SSD, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-07-25 |
|
|
Asus U36JC Bildskärm: 13.3 ", Intel, Core i5, 480M, Internminne: 4 GB, 1x4096MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-02-18 |
|
|
Asus U36SD Bildskärm: 13.3 ", LED-backlit TFT LCD, Intel, Core i5, 2410M, Internminne: 4 GB, (1 x 4GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-07-25 |
|
|
Asus U36SD-RX366V Bildskärm: 13.3 ", LED-backlit TFT LCD, Intel, Core i5, 2430M, Internminne: 6 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-10-21 |
|
|
Asus UL30A Bildskärm: 13.3 ", Intel, Core 2 Duo, SU7300, Internminne: 2 GB, 1x2048MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-10-18 |
|
|
Asus UL30A-QX056V Windows 7 Home Premium Bildskärm: 13.3 ", Intel, Core 2 Duo, SU7300, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-03-08 |
|
|
Asus UL30JT-RX008V Bildskärm: 13.4 ", Intel, Core i5, 520UM, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-05-03 |
|
|
Asus UL30VT Svart Bildskärm: 13.3 ", Glare, Intel, Core 2 Duo, SU7300, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-08-02 |
|
|
Asus UL30VT-QX030V Bildskärm: 13.3 ", Glare, Intel, Core 2 Duo, SU7300, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-01-14 |
|
|
Asus G51JX Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core i5, 460M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-10-18 |
|
|
Asus G53JW Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core i5, 460M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, Hybrid disk med 4GB Flash, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-10-18 |
|
|
Asus G53SW Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core i5, 2410M, Internminne: 4 GB, 1x4096MB, Hårddisk: 500 GB, Finns plats för ytterligare en hårddisk., HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-02-18 |
|
|
Asus G53SW-SZ136V Bildskärm: 15.6 ", LED, Intel, Core i5, 2410M, Internminne: 4 GB, (1 x 4GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-07-12 |
|
|
Asus G53SX-S1139V Bildskärm: 15.6 ", FHD LED Non-Glare, Intel, Core i7, 2670QM, Internminne: 8 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-10-21 |
|
|
Asus G53SX-SZ016V Bildskärm: 15.6 ", FHD LED Non-Glare, Intel, Core i5, 2410M, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-07-25 |
|
|
Asus K50ID Bildskärm: 15.6 ", LED-bakgrundsbelysning, Intel, Core 2 Duo, T6570, Internminne: 3 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2010-09-15 |
|
|
Asus K52JT Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core i7, 740QM, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-02-18 |
|
|
Asus K52JV Bildskärm: 15.6 ", CCFL TFT LCD, Intel, Core i5, 480M, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-06-07 |
|
|
Asus K53BY Bildskärm: 15.6 ", LED, AMD, E-450, Internminne: 4 GB, 1x4096MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-10-21 |
|
|
Asus K53BY Bildskärm: 15.6 ", LED, AMD, E-350, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-07-22 |
|
|
Asus K53SC Bildskärm: 15.6 ", LED-skärm, Intel, Core i5, 2430M, Internminne: 4 GB, (1 x 4GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2012-01-03 |
|
|
Asus K53SD-SX555V Bildskärm: 15.6 ", LED-backlit TFT LCD, Intel, Core i5, 2450M, Internminne: 8 GB, 2x4096MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2012-02-09 |
|
|
Asus K53SM-SX004V Bildskärm: 15.6 ", LED-backlit TFT LCD, Intel, Core i7, 2670QM, Internminne: 6 GB, 1x2048MB + 1x4096MB, Hårddisk: 750 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2012-02-09 |
|
|
Asus K53SV Bildskärm: 15.6 ", LED-skärm, Intel, Core i7, 2670QM, Internminne: 4 GB, (1 x 4GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-10-21 |
|
|
Asus K53SV Bildskärm: 15.6 ", LED, Intel, Core i7, 2630QM, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 640 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-07-25 |
|
|
Asus K53TK Bildskärm: 15.6 ", Full HD LED-skärm, AMD, A6, 3420M, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2012-05-11 |
|
|
Asus K53U Bildskärm: 15.6 ", LED, AMD, C-60, Internminne: 2 GB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-10-21 |
|
|
Asus K53U-SX321V Bildskärm: 15.6 ", LED-backlit TFT LCD, AMD, Fusion, E-450, Internminne: 6 GB, 1x2048MB + 1x4096MB, Hårddisk: 320 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2012-02-09 |
|
|
Asus N43JF Bildskärm: 14 ", HD LED Glare, Intel, Core i5, 460M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-08-26 |
|
|
Asus N43SN Bildskärm: 14 ", Intel, Core i5, 2410M, Internminne: 4 GB, 1x4096MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-02-18 |
|
|
Asus N53JF Bildskärm: 15.6 ", FHD LED Glare, Intel, Core i5, 460M, Internminne: 6 GB, (2048+4096), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-08-26 |
|
|
Asus N53SN Bildskärm: 15.6 ", Full HD LED-skärm, Intel, Core i7, 2670QM, Internminne: 8 GB, Hårddisk: 750 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-10-21 |
|
|
Asus N53SN Bildskärm: 15.6 ", Full HD LED-skärm, Intel, Core i7, 2630QM, Internminne: 8 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-05-27 |
|
|
Asus N53SV Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core i5, 2410M, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-06-07 |
|
|
Asus N53SV Bildskärm: 15.6 ", Intel, Core i5, 2410M, Internminne: 4 GB, 1x4096MB, Hårddisk: 640 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-02-18 |
|
|
Asus N55SF-S1109V Bildskärm: 15.6 ", LED-backlit Anti-glare, Intel, Core i7, 2630QM, Internminne: 8 GB, (2 x 4GB), Hårddisk: 750 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-07-25 |
|
|
Asus N55SF-S1232V Bildskärm: 15.6 ", LED-skärm, Matt, Intel, Core i7, 2670QM, Internminne: 8 GB, (2 x 4GB), Hårddisk: 750 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-10-21 |
|
|
Asus U46SV-WX040V Bildskärm: 14 ", LED-backlit TFT LCD, Intel, Core i5, 2410M, Internminne: 4 GB, (1 x 4GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-07-25 |
|
|
Asus U46SV-WX094V Bildskärm: 14 ", LED-backlit TFT LCD, Intel, Core i5, 2430M, Internminne: 8 GB, (2 x 4GB), Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-10-21 |
|
|
Asus G73JH-TY171V Bildskärm: 17.3 ", Intel, Core i5, 450M, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-08-10 |
|
|
Asus G73JH-TZ158Z Bildskärm: 17.3 ", Intel, Core i7, 720QM, Internminne: 6 GB, 3x2048MB, Hårddisk: 500 GB, Hybrid disk med 4GB Flash, HDMI-utgång, Windows 7 Ultimate 64-bit | Ej betygsatt | 2010-07-29 |
|
|
Asus G73JH-TZ228Z Bildskärm: 17.3 ", LED Glare, Intel, Core i7, 740QM, Internminne: 6 GB, 3x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Ultimate 64-bit | Ej betygsatt | 2010-10-14 |
|
|
Asus G73JW-TY098V Bildskärm: 17.3 ", Intel, Core i5, 460M, Internminne: 4 GB, 2x2048MB, Hårddisk: 500 GB, Hybrid disk med 4GB Flash, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-10-18 |
|
|
Asus G73JW-TZ130V Bildskärm: 17.3 ", Intel, Core i7, 740QM, Internminne: 6 GB, 3x2048MB, Hårddisk: 500 GB, Hybrid disk med 4GB Flash, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2010-10-18 |
|
|
Asus G73JW-TZ186V Bildskärm: 17.3 ", Intel, Core i7, 740QM, Internminne: 6 GB, 3x2048MB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-01-14 |
|
|
Asus G73SW-91055V Bildskärm: 17.3 ", Intel, Core i7, 2630QM, Internminne: 6 GB, 3x2048MB, Hårddisk: 500 GB, Hybrid disk med 4GB Flash, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-02-18 |
|
|
Asus G73SW-TZ060V Bildskärm: 17.3 ", LED-bakgrundsbelysning, Intel, Core i7, 2630QM, Internminne: 6 GB, 3x2048MB, Hårddisk: 500 GB, Hybrid disk med 4GB Flash, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-02-18 |
|
|
Asus G73SW-TZ134V Bildskärm: 17.3 ", Intel, Core i7, 2630QM, Internminne: 8 GB, 2x4096MB, Hårddisk: 500 GB, Hybrid disk med 4GB Flash, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-02-18 |
|
|
Asus G73SW-TZ153V Bildskärm: 17.3 ", LED Backlight, Intel, Core i7, 2630QM, Internminne: 8 GB, (2 x 4GB), Hårddisk: 1000 GB, (2 x 500GB), HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-06-07 |
|
|
Asus G74SX Bildskärm: 17.3 ", LED-backlit TFT LCD, Intel, Core i7, 2630QM, Internminne: 8 GB, (2 x 4GB), Hårddisk: 1000 GB, (2 x 500GB), HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-07-25 |
|
|
Asus G74SX-91111V 3D Bildskärm: 17.3 ", LED-backlit TFT LCD, Intel, Core i7, 2630QM, Internminne: 16 GB, (4 x 4GB), Hårddisk: 160 GB, SSD och 750GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-07-25 |
|
|
Asus G74SX-TZ277V Bildskärm: 17.3 ", LED-backlit TFT LCD, Intel, Core i7, 2670QM, Internminne: 8 GB, (2 x 4GB), Hårddisk: 1000 GB, (2 x 500GB), HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Betyg: | 2011-10-21 |
|
|
Asus K73BY-TY096V Bildskärm: 17.3 ", LED HD+, AMD, Fusion, E-450, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-10-21 |
|
|
Asus K73SV Bildskärm: 17.3 ", LED HD+, Intel, Core i7, 2670QM, Internminne: 4 GB, Hårddisk: 500 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-10-25 |
|
|
Asus N73JF Bildskärm: 17.3 ", FHD LED Glare, Intel, Core i5, 460M, Internminne: 6 GB, (2048+4096), Hårddisk: 640 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2010-08-26 |
|
|
Asus N73SV Bildskärm: 17.3 ", Intel, Core i5, 2410M, Internminne: 4 GB, 1x4096MB, Hårddisk: 640 GB, HDMI-utgång, Windows 7 Home Premium 64-bit | Ej betygsatt | 2011-02-18 |
|
|
Asus GeForce GTX 550Ti 1024MB DirectCU Nvidia, GeForce GTX 550 Ti, Minne: 1024 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, Fläkt, Övrigt: 230 mm | Betyg: | 2011-11-25 |
|
|
Asus GeForce GTX 550Ti 1024MB DirectCU OC TOP Nvidia, GeForce GTX 550 Ti, Minne: 1024 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, Fläkt, Övrigt: 230 mm | Ej betygsatt | 2011-11-25 |
|
|
Asus GeForce GTX 560Ti 1024MB DirectCU II Nvidia, GeForce GTX 560 Ti, Minne: 1024 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, Fläkt, Övrigt: 229 mm | Betyg: | 2011-08-22 |
|
|
Asus GeForce GTX 560Ti 1024MB DirectCU II OC TOP Nvidia, GeForce GTX 560 Ti, Minne: 1024 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, Fläkt, Övrigt: 229 mm | Betyg: | 2011-11-04 |
|
|
Asus GeForce GTX 570 1280MB DirectCU II Nvidia, GeForce GTX 570, Minne: 1280 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 292 mm | Betyg: | 2011-08-22 |
|
|
Asus GeForce GTX 580 1536MB DirectCU II Nvidia, GeForce GTX 580, Minne: 1536 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 291 mm | Betyg: | 2011-08-22 |
|
|
Asus GeForce GTX 580 1536MB Matrix Nvidia, GeForce GTX 580, Minne: 1536 MB, DVI-utgång, HDMI-utgång, DisplayPort-utgång, Fläkt, Övrigt: 291 mm | Betyg: | 2011-08-22 |
|
|
Asus MAXIMUS IV EXTREME Z EATX Intel Z68, 1155, E-ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Ej betygsatt | 2011-10-11 |
|
|
Asus MAXIMUS IV GENE-Z GEN3 Intel Z68, 1155, mATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | Betyg: | 2012-01-16 |
|
|
Asus Maximus IV Gene-Z Intel Z68, 1155, mATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | Betyg: | 2011-05-16 |
|
|
Asus P8H67-I B3 mITX Intel H67, 1155, mITX, DDR3, HDMI-utgång | Betyg: | 2011-05-02 |
|
|
Asus P8H67-I DELUXE mITX Intel H67, 1155, mITX, DDR3 SO-DIMM, HDMI-utgång | Ej betygsatt | 2011-02-24 |
|
|
Asus P8P67 B3 Intel P67, 1155, ATX, DDR3, CrossFire | Betyg: | 2011-03-30 |
|
|
Asus P8P67 LE REV B3 Intel P67, 1155, ATX, DDR3, CrossFire | Betyg: | 2011-02-24 |
|
|
Asus P8P67 PRO REV B3 Intel P67, 1155, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Betyg: | 2011-02-24 |
|
|
Asus P8P67 WS Revolution B3 Intel P67, 1155, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Betyg: | 2011-04-20 |
|
|
Asus P8P67-M B3 Intel P67, 1155, mATX, DDR3, CrossFire | Betyg: | 2011-03-31 |
|
|
Asus P8P67-M PRO REV B3 Intel P67, 1155, mATX, DDR3, CrossFire, SLI | Betyg: | 2011-03-09 |
|
|
