Utgångna produkter
Här kan du hitta produktinformation, specifikationer, recensioner och test av utgångna produkter.Sökfunktionen på denna sida letar enbart efter produkter som inte längre finns till försäljning.
| LaCie | Kundbetyg | Upplagd | |
|---|---|---|---|
|
|
LaCie Internet Space 500GB LAN | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Network Space 1000GB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Formoa 13'' Black Innermått: 35 mm, Innermått: 335 mm, Innermått: 243 mm | Ej betygsatt | 2011-10-18 |
|
|
LaCie Formoa 13'' Blue Innermått: 35 mm, Innermått: 335 mm, Innermått: 243 mm, Blå | Ej betygsatt | 2011-10-18 |
|
|
LaCie Formoa 13'' Pink Innermått: 35 mm, Innermått: 335 mm, Innermått: 243 mm, Rosa | Ej betygsatt | 2011-10-18 |
|
|
LaCie Formoa 13'' Red Innermått: 35 mm, Innermått: 335 mm, Innermått: 243 mm, Röd | Ej betygsatt | 2011-10-18 |
|
|
LaCie Formoa 15'' Black Innermått: 35 mm, Innermått: 370 mm, Innermått: 255 mm, Svart | Ej betygsatt | 2011-10-18 |
|
|
LaCie Formoa 15'' Blue Innermått: 35 mm, Innermått: 370 mm, Innermått: 255 mm, Blå | Ej betygsatt | 2011-10-18 |
|
|
LaCie Formoa 15'' Orange Innermått: 35 mm, Innermått: 370 mm, Innermått: 255 mm, Orange | Ej betygsatt | 2011-10-18 |
|
|
LaCie Formoa 15'' Pink Innermått: 35 mm, Innermått: 370 mm, Innermått: 255 mm, Rosa | Ej betygsatt | 2011-10-18 |
|
|
LaCie Formoa 15'' Red Innermått: 35 mm, Innermått: 370 mm, Innermått: 255 mm, Röd | Ej betygsatt | 2011-10-18 |
|
|
LaCie 324 24" LCD Monitor Panelspecifikationer: 24 ", Wide, Panelspecifikationer: 6 ms, S-PVA, DVI, HDMI | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie 324 24" LCD Monitor med Hood & mjukvara Panelspecifikationer: 24 ", Wide, Panelspecifikationer: 6 ms, S-PVA, DVI, HDMI | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Portable DVD±RW Sam Hecht USB 2.0 Lightscribe | Ej betygsatt | 2009-10-29 |
|
|
LaCie Box 3,5" Design by Neil Poulton USB 2.0, SATA, Övrigt: 1 st | Betyg: | 2011-02-10 |
|
|
LaCie Box 3,5" Design by Neil Poulton USB 2.0, SATA, Övrigt: 1 st | Betyg: | 2011-08-24 |
|
|
LaCinema Black MAX 500GB Media Center | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Hard Disk Neil Poulton 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Little Disk 1.3" 30GB Storlek: 30 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Little Disk 250GB Storlek: 250 GB, USB 2.0, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Little Disk 320GB Storlek: 320 GB, USB 2.0, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Little Disk 320GB Storlek: 320 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Little Disk 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Little Disk 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Little Disk Triple 320GB Storlek: 320 GB, USB 2.0, Firewire | Ej betygsatt | 2010-01-13 |
|
|
LaCie Little Disk Triple 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0, Firewire | Ej betygsatt | 2010-01-13 |
|
|
LaCie Mobile 320GB Storlek: 320 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Mobile 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
LaCie Petit 320GB Storlek: 320 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-10-29 |
|
|
LaCie Petit 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2009-10-29 |
|
|
LaCie Rikiki 320GB USB Storlek: 320 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2010-07-05 |
|
|
LaCie Rikiki 640GB Storlek: 640 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2010-01-14 |
|
|
LaCie Rikiki USB 2.0 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2010-01-14 |
|
|
LaCie Rikiki USB 3.0 750GB Storlek: 750 GB, USB 2.0, USB 3.0 | Ej betygsatt | 2011-02-10 |
|
|
LaCie Rugged All-Terrain 250GB Storlek: 250 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Rugged All-Terrain 250GB Storlek: 250 GB, USB 2.0, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Rugged All-Terrain 320GB Storlek: 320 GB, USB 2.0, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Rugged All-Terrain 320GB Storlek: 320 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Rugged All-Terrain 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Rugged All-Terrain 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Rugged All-Terrain USB 3.0 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0, USB 3.0 | Ej betygsatt | 2011-02-10 |
|
|
LaCie Starck Mobile 320GB Storlek: 320 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-10-29 |
|
|
LaCie Starck Mobile 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-10-29 |
|
|
LaCie USB Kalibrator Blue Eye 2 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie USB Kalibrator Blue Eye Pro | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie 2big Network 1TB, Raid Storlek: 1000 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie 2big Network 2TB, Raid Storlek: 2000 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie 2big Network 3TB, Raid Storlek: 3000 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie 2big Quadra 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie 2big Quadra 3TB Storlek: 3000 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie 4big Quadra 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie 4big Quadra 6TB Storlek: 6000 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie 5big Network 2.5TB Storlek: 2500 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie 5big Network 5TB Storlek: 5000 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie 5big Network 7.5TB Storlek: 7500 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Big Disk Network 2TB Storlek: 2000 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-10-29 |
|
|
LaCie Big Disk Network 3TB Storlek: 3000 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-10-29 |
|
|
LaCie Brick 1TB Blå Storlek: 1000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Brick 1TB Röd Storlek: 1000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Brick 1TB Vit Storlek: 1000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Desktop 2000GB Extern USB, 7200rpm Storlek: 2000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2010-02-17 |
|
|
LaCie Desktop 320GB USB 2.0 | Ej betygsatt | 2010-03-31 |
|
|
LaCie Desktop 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
LaCie GoldenDisk 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie GoldenDisk 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
LaCie Grand 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2010-06-29 |
|
|
LaCie Hard Disk MAX 2TB Storlek: 2000 GB, 2x1000GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Hard Disk MAX Quadra 2TB Storlek: 2000 GB, 2x1000GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2010-03-19 |
|
|
LaCie Hard Disk Neil Poulton 1.5TB Storlek: 1500 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2010-03-12 |
|
|
LaCie Hard Disk Neil Poulton 1000GB Storlek: 1 TB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Hard Disk Neil Poulton 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Hard Disk Neil Poulton 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Hard Disk Neil Poulton 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Hard Disk Neil Poulton Quadra 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Betyg: | 2010-01-13 |
|
|
LaCie Hard Disk Neil Poulton Quadra 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2011-02-10 |
|
|
LaCie Internet Space 1TB LAN Storlek: 1000 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Rugged XL 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0, eSATA | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Rugged XL 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0, eSATA | Ej betygsatt | 2011-02-10 |
|
|
LaCie Starck Desktop 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-10-29 |
|
|
LaCie d2 Network 1.5TB Storlek: 1500 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-10-29 |
|
|
LaCie d2 Network 1TB Storlek: 1000 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-10-29 |
|
|
LaCie d2 Network 2 1TB | Ej betygsatt | 2010-11-09 |
|
|
LaCie d2 Network 500GB Storlek: 500 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-10-29 |
|
|
LaCie d2 Quadra Hard Disk v2.1 1.5TB Storlek: 1500 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie d2 Quadra Hard Disk v2.1 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
LaCie d2 Quadra Hard Disk v2.1 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2011-02-10 |
|
|
LaCie d2 Quadra Hard Disk v2.1 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie d2 Quadra USB 3.0 1TB Storlek: 1000 GB, USB 3.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2011-08-18 |
|
|
LaCie d2 USB 3.0 2TB Storlek: 2000 GB, USB 3.0 | Ej betygsatt | 2011-08-22 |
|
|
LaCie FireWire Högtalare | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie USB Högtalare | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Cozy 2.5" Grey | Ej betygsatt | 2011-04-04 |
|
|
LaCie Cozy 2.5" Red | Ej betygsatt | 2011-04-04 |
|
|
LaCie Cozy Väska 2.5" | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Cozy Väska 3.5" | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Extra Nätdel till P2 & P Slim | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Silverscreen HDMI -> Komponent | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie Tank 2.5" HD-skydd | Ej betygsatt | 2011-04-04 |
|
|
LaCie Core 7 Grå | Ej betygsatt | 2011-02-09 |
|
|
LaCie Hub 4, USB 3.0 | Betyg: | 2011-04-04 |
|
|
LaCie CurrenKey 4GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie CurrenKey 8GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie iamaKey 4GB Storlek: 4 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
LaCie iamaKey 8GB Storlek: 8 GB | Betyg: | 2009-08-26 |

