Utgångna produkter
Här kan du hitta produktinformation, specifikationer, recensioner och test av utgångna produkter.Sökfunktionen på denna sida letar enbart efter produkter som inte längre finns till försäljning.
| Transcend | Kundbetyg | Upplagd | |
|---|---|---|---|
|
|
16GB Transcend 300X Compact Flash CompactFlash Type I/ II, Storlek: 16 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
2GB Transcend Industrial Ultra Compact Flash CompactFlash Type I/ II, Storlek: 2 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
32GB Transcend 133X Compact Flash CompactFlash Type I/ II, Storlek: 32 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
4GB Transcend 300X Compact Flash CompactFlash Type I/ II, Storlek: 4 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
4GB Transcend Industrial Ultra Compact Flash CompactFlash Type I/ II, Storlek: 4 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
8GB Transcend 300X Compact Flash CompactFlash Type I/ II, Storlek: 8 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
8GB Transcend Industrial Ultra Compact Flash CompactFlash Type I/ II, Storlek: 8 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend T710 Fotoram 7", 1GB Crystal | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend T710 Fotoram 7", 1GB Svart | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend T720 Fotoram 7", 2GB Svart | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend T720 Fotoram 7", 2GB Vit | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend Micro SDCard 2GB inkl. 2 adapters MicroSDHC, Storlek: 2 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend Micro SDHC-Card 16GB, class 6 MicroSDHC, Storlek: 16 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend Micro SDHC-Card 4GB, class 6 MicroSDHC, Storlek: 4 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend Micro SDHC-Card 8GB, class 6 MicroSDHC, Storlek: 8 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend Portable 128GB SSD Storlek: 128 GB, USB 2.0, eSATA | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend Portable 32GB SSD Storlek: 32 GB, USB 2.0, eSATA | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend Portable 64GB SSD Storlek: 64 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 16GB SDCard High-Capacity (SDHC) SD/SDHC, Storlek: 16 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 16GB SDHC HD Video Class 6 SD/SDHC, Storlek: 16 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 2GB SDCard SD/SDHC, Storlek: 2 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 4GB SDCard High Capacity (SDHC) SD/SDHC, Storlek: 4 GB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 4GB SDHC Card 150X Class 6 SD/SDHC, Storlek: 4 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 4GB SDHC HD Video Class 6 SD/SDHC, Storlek: 4 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 8GB 150X SDCard High-Capacity (SDHC) SD/SDHC, Storlek: 8 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 8GB SDCard High-Capacity (SDHC) SD/SDHC, Storlek: 8 GB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 8GB SDHC HD Video Class 6 SD/SDHC, Storlek: 8 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
128GB 2.5" SSD Transcend S-ATA, MLC SSD, 2.5", Storlek: 128 GB, Läshastighet: 150 MB/sek, Skrivhastighet: 90 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
16GB 2.5" SSD Transcend S-ATA, SLC SSD, 2.5", Storlek: 16 GB, SATA, Läshastighet: 30 MB/sek, Skrivhastighet: 28 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
192GB 2.5" SSD Transcend S-ATA, MLC SSD, 2.5", Storlek: 192 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 150 MB/sek, Skrivhastighet: 90 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
32GB 2.5" SSD Transcend S-ATA, MLC SSD, 2.5", Storlek: 32 GB, SATA, Läshastighet: 26 MB/sek, Skrivhastighet: 13 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
32GB 2.5" SSD Transcend S-ATA, SLC SSD, 2.5", Storlek: 32 GB, SATA, Läshastighet: 30 MB/sek, Skrivhastighet: 28 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
64GB 2.5" SSD Transcend S-ATA, MLC SSD, 2.5", Storlek: 64 GB, SATA, Läshastighet: 116 MB/sek, Skrivhastighet: 43 MB/sek | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
64GB 2.5" SSD Transcend S-ATA, SLC SSD, 2.5", Storlek: 64 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 119 MB/sek, Skrivhastighet: 64 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
8GB 2.5" SSD Transcend S-ATA, SLC SSD, 2.5", Storlek: 8 GB, SATA, Läshastighet: 30 MB/sek, Skrivhastighet: 28 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 2.5" SSD 16GB IDE, SLC SSD, 2.5", Storlek: 16 GB, ATA-66, Läshastighet: 32 MB/sek, Skrivhastighet: 31 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 2.5" SSD 32GB IDE, MLC SSD, 2.5", Storlek: 32 GB, ATA-66, Läshastighet: 26 MB/sek, Skrivhastighet: 8 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 2.5" SSD 64GB IDE, MLC SSD, 2.5", Storlek: 64 GB, ATA-100, Läshastighet: 55 MB/sek, Skrivhastighet: 21 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 2.5" SSD 8GB IDE, SLC SSD, 2.5", Storlek: 8 GB, ATA-66, Läshastighet: 32 MB/sek, Skrivhastighet: 31 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 16GB Fingerprint JetFlash 220, Grön Storlek: 16 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 16GB JetFlash V10 USBDisk, Green Storlek: 16 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 2GB JetFlash V10 USBDisk, Red Storlek: 2 GB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 32GB JetFlash V20 USBDisk, Black Storlek: 32 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 4GB Fingerprint JetFlash 220, Blå Storlek: 4 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 4GB JetFlash 110 USB 2.0 Storlek: 4 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 4GB JetFlash V10 USBDisk, White Storlek: 4 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 64GB JetFlash V20 USBDisk, Aqua Storlek: 64 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 8GB Fingerprint JetFlash 220, Röd | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 8GB JetFlash 110 USB 2.0 Storlek: 8 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Transcend 8GB JetFlash V10 USBDisk, Black Storlek: 8 GB | Ej betygsatt | 2009-08-26 |

