Utgångna produkter
Här kan du hitta produktinformation, specifikationer, recensioner och test av utgångna produkter.Sökfunktionen på denna sida letar enbart efter produkter som inte längre finns till försäljning.
| OCZ | Kundbetyg | Upplagd | |
|---|---|---|---|
|
|
OCZ 4GB (2x2048MB) 1066MHz Gold XTC DDR2 DDR2, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1066 MHz, PC8500, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
OCZ 4GB (2x2048MB) 1066MHz Reaper DDR2, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1066 MHz, PC8500, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
OCZ 4GB Flex II (2x2GB) DDR2 1150MHz DDR2, Kapacitet: 4 GB, 2x 2048MB, Hastighet: 1150 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-08-24 |
|
|
OCZ 12GB Gold Triple Kit 1333MHz DDR3, Kapacitet: 12 GB, 3x4096MB, Hastighet: 1333 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-08-24 |
|
|
OCZ 4GB DDR3 Platinum Kit (2x2GB) 1333MHz DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1333 MHz, 240-pin DIMM, | Betyg: | 2010-08-23 |
|
|
OCZ 4GB OCZ Gold Kit (2x2GB) 1333MHz DDR3, Kapacitet: 4 GB, Hastighet: 1333 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-08-24 |
|
|
OCZ 6GB (3x2GB) Gold Tri 1333MHz DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 1333 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
OCZ 6GB (3x2GB) Platinum 1333MHz DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 1333 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
OCZ Gold XTC LV 4GB (1x4096MB) 1333MHz DDR3, Kapacitet: 4 GB, 1x4096MB, Hastighet: 1333 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-08-24 |
|
|
OCZ 4GB DDR3 SO-DIMM 1333MHz DDR3, Kapacitet: 4 GB, 1x4096MB, Hastighet: 1333 MHz, 204-pin SO-DIMM, | Ej betygsatt | 2010-08-25 |
|
|
OCZ 4GB (2x2048MB) Obsidian XTC 1600MHz DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-09-10 |
|
|
OCZ 4GB (2x2048MB) 1600MHz Gold Kit DDR3, Kapacitet: 4 GB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-06-14 |
|
|
OCZ 4GB XMP 2x2GB 1600MHz DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-08-24 |
|
|
OCZ 6GB (3x2048MB) CL8 1600Mhz GOLD TRI DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
OCZ 6GB Fatal1ty Kit (3x2GB) 1600MHz DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-08-24 |
|
|
OCZ 6GB XMP Edt.Kit (3x2GB) 1600MHz DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 1600 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-08-24 |
|
|
120GB 2.5" SSD OCZ S-ATA Agility SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 230 MB/sek, Skrivhastighet: 135 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
120GB 2.5" SSD OCZ S-ATA Vertex SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 230 MB/sek, Skrivhastighet: 135 MB/sek | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
120GB 2.5" SSD OCZ S-ATA Vertex-EX SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 260 MB/sek, Skrivhastighet: 210 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
250GB 2.5" SSD OCZ S-ATA Vertex SSD, 2.5", Storlek: 250 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 230 MB/sek, Skrivhastighet: 135 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
30GB 2.5" SSD OCZ S-ATA Agility SSD, 2.5", Storlek: 30 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 185 MB/sek, Skrivhastighet: 100 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
30GB 2.5" SSD OCZ S-ATA Vertex SSD, 2.5", Storlek: 30 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 230 MB/sek, Skrivhastighet: 135 MB/sek | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
60GB 2.5" SSD OCZ S-ATA Agility SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 230 MB/sek, Skrivhastighet: 135 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
60GB 2.5" SSD OCZ S-ATA Vertex-EX SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 260 MB/sek, Skrivhastighet: 200 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
6GB OCZ Gold Kit (3x2GB) 2000MHz DDR3, Kapacitet: 6 GB, 3x2048MB, Hastighet: 2000 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-08-24 |
|
|
OCZ 4GB Gold Kit (2x2GB) 2000MHz DDR3, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 2000 MHz, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2010-08-24 |
|
|
OCZ 4GB (2x2048MB) Gold XTC DDR2, Kapacitet: 4 GB, 2x2048MB, Hastighet: 800 MHz, PC6400, 240-pin DIMM, | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
OCZ Fatal1ty 550W Effekt: 550 W | Ej betygsatt | 2010-08-24 |
|
|
OCZ ModXStream PRO 500W Effekt: 500 W, Modulärt, Molex (hårddisk): 4 st, SATA-ström: 6 st, Floppy: 2 st, 80+ certifierat | Betyg: | 2011-06-13 |
|
|
OCZ ModXStream PRO 600W Effekt: 600 W, Modulärt, Molex (hårddisk): 4 st, SATA-ström: 6 st, Floppy: 2 st, 80+ certifierat | Betyg: | 2011-06-13 |
|
|
OCZ ModXStream Pro 500W Effekt: 500 W, Modulärt, Molex (hårddisk): 4 st, SATA-ström: 6 st, 80+ certifierat | Betyg: | 2010-08-23 |
|
|
OCZ ModXStream Pro 600W Effekt: 600 W, Modulärt, Molex (hårddisk): 4 st, SATA-ström: 6 st, 80+ certifierat | Betyg: | 2010-08-23 |
|
|
OCZ ModXStream Pro 700W Effekt: 700 W, Modulärt, Molex (hårddisk): 4 st, SATA-ström: 6 st, 80+ certifierat | Betyg: | 2010-08-23 |
|
|
OCZ StealthXStream 2 700W | Betyg: | 2011-03-22 |
|
|
OCZ ZX-series 850W 80+ GULD Effekt: 850 W, Modulärt, Molex (hårddisk): 9 st, SATA-ström: 12 st, Floppy: 1 st, 80+ certifierat | Betyg: | 2011-06-13 |
|
|
OCZ ZX-series1000W 80+ GULD Effekt: 1000 W, Modulärt, Molex (hårddisk): 9 st, SATA-ström: 12 st, Floppy: 1 st, 80+ certifierat | Betyg: | 2011-06-13 |
|
|
OCZ ZX-series1250W 80+ Gold Effekt: 1250 W, Modulärt, Molex (hårddisk): 9 st, SATA-ström: 12 st, Floppy: 1 st, 80+ certifierat | Betyg: | 2011-06-13 |
|
|
OCZ 128GB Enyo Series SSD USB 3.0 Storlek: 128 GB, USB 2.0, USB 3.0 | Ej betygsatt | 2010-08-24 |
|
|
OCZ 256GB Enyo Series SSD USB 3.0 Storlek: 256 GB, USB 3.0 | Ej betygsatt | 2010-08-24 |
|
|
OCZ 64GB Enyo Series SSD USB 3.0 Storlek: 64 GB, USB 2.0, USB 3.0 | Ej betygsatt | 2010-08-24 |
|
|
60GB 2.5" SSD OCZ S-ATA Vertex SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 230 MB/sek, Skrivhastighet: 135 MB/sek | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
OCZ Agility 2 SSD 100GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 100 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Agility 2 SSD 120GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Agility 2 SSD 200GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 200 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Agility 2 SSD 240GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 240 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Agility 2 SSD 400GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 400 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 250 MB/sek, Skrivhastighet: 240 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Agility 2 SSD 480GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 480 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 250 MB/sek, Skrivhastighet: 240 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Agility 2 SSD 50GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 50 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-05-27 |
|
|
OCZ Agility 2 SSD 60GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Agility SSD 120GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 230 MB/sek, Skrivhastighet: 135 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Agility SSD 250GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 250 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 230 MB/sek, Skrivhastighet: 135 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Agility SSD 30GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 30 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 185 MB/sek, Skrivhastighet: 100 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Agility SSD 60GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 230 MB/sek, Skrivhastighet: 135 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-05-27 |
|
|
OCZ Onyx Series SSD 32GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 32 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 125 MB/sek, Skrivhastighet: 70 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Onyx Series SSD 64GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 64 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 130 MB/sek, Skrivhastighet: 110 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ SSD Agility 3 60GB STHLM 1år SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 525 MB/sek, Skrivhastighet: 475 MB/sek | Ej betygsatt | 2012-04-27 |
|
|
OCZ SSD Synapse Cache 128GB | Ej betygsatt | 2011-10-13 |
|
|
OCZ SSD Synapse Cache 64GB | Ej betygsatt | 2011-10-13 |
|
|
OCZ SSD Vertex 2 120GB SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Betyg: | 2010-06-09 |
|
|
OCZ SSD Vertex 2 60GB SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Betyg: | 2010-06-09 |
|
|
OCZ SSD Vertex 3 120GB MAX IOPS SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 550 MB/sek, Skrivhastighet: 500 MB/sek | Betyg: | 2011-04-28 |
|
|
OCZ SSD Vertex 3 240GB SSD, 2.5", Storlek: 240 GB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 550 MB/sek, Skrivhastighet: 520 MB/sek | Betyg: | 2011-06-21 |
|
|
OCZ SSD Vertex 3 240GB MAX IOPS SSD, 2.5", Storlek: 240 GB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 550 MB/sek, Skrivhastighet: 500 MB/sek | Ej betygsatt | 2011-04-28 |
|
|
OCZ SSD Vertex 3 60GB SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 535 MB/sek, Skrivhastighet: 480 MB/sek | Ej betygsatt | 2011-06-21 |
|
|
OCZ SSD Vertex Plus 120GB SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, Buffertminne: 64 MB, 160, Läshastighet: 185 MB/sek, Skrivhastighet: 90 MB/sek | Ej betygsatt | 2011-10-01 |
|
|
OCZ SSD Vertex Plus 240GB SSD, 2.5", Storlek: 240 GB, Buffertminne: 64 MB, 255, Läshastighet: 185 MB/sek, Skrivhastighet: 90 MB/sek | Ej betygsatt | 2011-10-01 |
|
|
OCZ SSD Vertex Plus 60GB SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Läshastighet: 185 MB/sek, Skrivhastighet: 90 MB/sek | Ej betygsatt | 2011-10-01 |
|
|
OCZ Vertex 2 SSD 100GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 100 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-05-27 |
|
|
OCZ Vertex 2 SSD 120GB 2.5" KAMPANJ! SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-09-07 |
|
|
OCZ Vertex 2 SSD 200GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 200 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Vertex 2 SSD 240GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 240 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Vertex 2 SSD 400GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 400 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 250 MB/sek, Skrivhastighet: 240 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Vertex 2 SSD 480GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 480 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 250 MB/sek, Skrivhastighet: 240 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Vertex 2 SSD 50GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 50 GB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 285 MB/sek, Skrivhastighet: 275 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-05-27 |
|
|
OCZ Vertex Serie SSD 120GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 120 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 250 MB/sek, Skrivhastighet: 180 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Vertex Serie SSD 250GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 250 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 250 MB/sek, Skrivhastighet: 160 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Vertex Serie SSD 30GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 30 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 230 MB/sek, Skrivhastighet: 135 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-06-09 |
|
|
OCZ Vertex Serie SSD 60GB 2.5" SSD, 2.5", Storlek: 60 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 230 MB/sek, Skrivhastighet: 135 MB/sek | Ej betygsatt | 2010-05-27 |

