Utgångna produkter
Här kan du hitta produktinformation, specifikationer, recensioner och test av utgångna produkter.Sökfunktionen på denna sida letar enbart efter produkter som inte längre finns till försäljning.
| Ace | Kundbetyg | Upplagd | |
|---|---|---|---|
|
|
Ace 120mm, 1300rpm Bredd: 120 mm, Rotationshastighet: 1300 rpm, Ljudnivå: 19.8 dBA | Ej betygsatt | 2010-04-28 |
|
|
Ace Frost 120mm, 1000rpm Bredd: 120 mm, Rotationshastighet: 1000 rpm, Ljudnivå: 15 dB, 3-pin, 4-pin adapter ingår | Ej betygsatt | 2010-04-28 |
|
|
Ace 80mm, 1500rpm Bredd: 80 mm, Rotationshastighet: 1500 rpm, Ljudnivå: 15.2 dB | Ej betygsatt | 2010-04-28 |
|
|
Ace Frost 80mm, 1400rpm Bredd: 80 mm, Rotationshastighet: 1400 rpm, Ljudnivå: 11 dB, 3-pin, 4-pin adapter ingår | Ej betygsatt | 2010-04-28 |
|
|
Ace 92mm Bredd: 92 mm, Rotationshastighet: 1500 rpm, Ljudnivå: 17.5 dB | Ej betygsatt | 2010-04-28 |
|
|
Ace Frost 92mm, 1200rpm Bredd: 92 mm, Rotationshastighet: 1200 rpm, Ljudnivå: 12 dB, 3-pin, 4-pin adapter ingår | Ej betygsatt | 2010-04-28 |
|
|
Ace DX-180 Headset 3.5mm, 2st, Mikrofon | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Ace DX-480 Headset 3.5mm, 2st, Mikrofon | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
Ace DX-580 Headset Stereo, 3.5mm, 2st, Mikrofon | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
Ace LT40 Headset White Stereo, 2st 3.5mm, Mikrofon | Betyg: | 2011-10-18 |
|
|
Ace LT50 Headset Stereo, 2st 3.5mm, Mikrofon | Ej betygsatt | 2010-11-04 |
|
|
Ace MX-260 Headset Stereo, 3.5mm, 2st, Mikrofon | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
Ace MD-55 Black 3.5mm | Ej betygsatt | 2009-11-20 |
|
|
Ace CUB101 Wired R2 Keyboard Svart/Silver, USB | Betyg: | 2010-04-16 |
|
|
Ace CUB102 2 in1 Basic Keyboard Svart, USB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace KC6 Compact Keyboard Svart, USB | Betyg: | 2011-05-18 |
|
|
Ace KUA100 Keyboard Svart, USB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace KUC500 integrerad USB-hub Keyboard Svart, USB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace Keyboard CUB100 2 in1 Flat Svart/Silver, USB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace Keyboard CUB100 Wired R2 Svart/Silver, USB | Ej betygsatt | 2010-03-11 |
|
|
Ace Keyboard CUB101 2 in1 Multimedia Svart/Silver, USB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace Keyboard KL300 Slim Svart, USB | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Ace Keyboard KL400 Svart/Orange, USB | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Ace Laser Mouse MLUC100 Svart/Orange, Laser, USB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace Laser Mouse MLUC250 Svart/Röd, Laser, USB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace Laser Mouse MLUC350 Svart, Laser, USB | Betyg: | 2011-10-18 |
|
|
Ace MOUB101 Mouse Svart/Grå, Optisk, USB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace Mouse ML20 PureMini, 1600D Svart, Laser, USB | Ej betygsatt | 2010-01-08 |
|
|
Ace Q Polly Black Mini-ITX Svart, Nätaggregat: 150 W | Ej betygsatt | 2009-12-21 |
|
|
Ace Q Polly Red Mini-ITX Röd/Svart, Nätaggregat: 150 W | Ej betygsatt | 2009-12-21 |
|
|
Ace Q Polly White Mini-ITX Vit/Svart, Nätaggregat: 150 W | Ej betygsatt | 2009-12-21 |
|
|
Ace Q Sonay Mini-ITX Svart, Nätaggregat: 150 W | Ej betygsatt | 2009-12-21 |
|
|
Ace 3in1 Abstract Mousepad | Betyg: | 2010-08-31 |
|
|
Ace MDC-5 Blue Mousepad | Ej betygsatt | 2010-04-12 |
|
|
Ace Sense Black Scull Mousepad | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Ace Sense Blue Abstract Mousepad | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Ace Sense Flower Mousepad | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Ace Sense Green Abstract Mousepad | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Ace Outburst 480W Modular Effekt: 480 W, Modulärt, Molex (hårddisk): 6 st, SATA-ström: 4 st, Floppy: 2 st, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace Outburst 550W Modular Effekt: 550 W, Modulärt, Molex (hårddisk): 6 st, SATA-ström: 4 st, Floppy: 2 st, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace RawDeal Plus 420W Effekt: 420 W, Molex (hårddisk): 3 st, SATA-ström: 2 st, Floppy: 1 st, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace RawDeal Plus 420W + Rubber Frame Effekt: 420 W, Molex (hårddisk): 3 st, SATA-ström: 2 st, Floppy: 1 st, | Betyg: | 2010-02-09 |
|
|
Ace RawDeal Plus 420W Rev2 Effekt: 420 W, Molex (hårddisk): 3 st, SATA-ström: 4 st, Floppy: 1 st, | Ej betygsatt | 2010-04-28 |
|
|
Ace RawDeal Plus 420W Rev2 | Ej betygsatt | 2010-04-16 |
|
|
Ace RawDeal Plus 460W Effekt: 460 W, Molex (hårddisk): 3 st, SATA-ström: 2 st, Floppy: 1 st, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace RawDeal Plus 460W + Rubber Frame Effekt: 460 W, Molex (hårddisk): 3 st, SATA-ström: 2 st, Floppy: 1 st, | Ej betygsatt | 2010-02-09 |
|
|
Ace RawDeal Plus 460W Rev2 | Ej betygsatt | 2010-04-16 |
|
|
Ace RawDeal Plus 520W Effekt: 520 W, Molex (hårddisk): 4 st, SATA-ström: 4 st, Floppy: 1 st, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace RawDeal Plus 520W + Rubber Frame Effekt: 520 W, Molex (hårddisk): 4 st, SATA-ström: 4 st, Floppy: 1 st, | Betyg: | 2010-02-09 |
|
|
Ace RawDeal Plus 520W Rev2 | Ej betygsatt | 2010-04-16 |
|
|
Ace RawDeal Plus 620W Effekt: 620 W, Molex (hårddisk): 4 st, SATA-ström: 4 st, Floppy: 1 st, | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace RawDeal Plus 620W + Rubber Frame Effekt: 620 W, Molex (hårddisk): 4 st, SATA-ström: 4 st, Floppy: 1 st, | Ej betygsatt | 2010-02-09 |
|
|
Ace RawDeal Plus 620W Rev2 | Ej betygsatt | 2010-04-16 |
|
|
Ace RawDeal Plus 750W Rev2 Effekt: 750 W, Molex (hårddisk): 6 st, SATA-ström: 6 st, Floppy: 2 st, | Ej betygsatt | 2010-04-16 |
|
|
Nätagg Ace FSP 460W Effekt: 460 W, Molex (hårddisk): 2 st, SATA-ström: 3 st, Floppy: 1 st | Betyg: | 2011-11-29 |
|
|
Ace Edge SX500 Headset Stereo, 2st 3.5mm, Mikrofon | Betyg: | 2010-10-01 |
|
|
Ace Edge Mouse GX500 Svart, Laser, USB | Betyg: | 2011-02-03 |
|
|
Ace Laser Gaming Mouse EDGE 3200 Svart, Laser, USB, Guldpläterad | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
Ace Laser Gaming Mouse EDGE 3200T2 Laser, USB | Betyg: | 2010-06-05 |
|
|
Ace Laser Mouse Orange MLUC350 Svart/Orange, Laser, USB | Ej betygsatt | 2011-02-09 |
|
|
Ace ML20 Mouse Svart/Blå, Laser, USB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace G15 2.0 | Ej betygsatt | 2010-10-01 |
|
|
Ace G25 2.0 Black Stereo, 2.0, 4W | Betyg: | 2010-07-21 |
|
|
Ace G25 2.0 White Stereo, 2.0, 4W | Betyg: | 2010-07-21 |
|
|
Ace IX270 2.1 Black Stereo, 2.1, 6W | Betyg: | 2010-07-21 |
|
|
Ace IX400 2.1 Black Stereo, 2.1, 28 Watt | Ej betygsatt | 2011-10-18 |
|
|
Ace Battle 4 Svart, Nätaggregat: 500 W | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace Clubs 4 Svart, Nätaggregat: 500 W | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Ace Ecco 400 Svart, Nätaggregat: Nej | Betyg: | 2010-03-11 |
|
|
Ace Ecco 420 Svart, Nätaggregat: Nej | Betyg: | 2009-12-08 |
|
|
Ace Edge 990 Svart, Nätaggregat: Nej | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
Ace Gears 4 Svart, Nätaggregat: 500 W | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace Heroes 4 Svart, Nätaggregat: 500 W | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace Heroes 4 White Svart/Vit, Nätaggregat: 500 W | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace Streamer 4 Svart, Nätaggregat: 500 W | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
Ace Clubs 2 Svart, Nätaggregat: 500 W | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace Ecco 220 Svart Svart, Nätaggregat: Nej | Betyg: | 2009-12-08 |
|
|
Ace Ecco 250 Svart Svart | Betyg: | 2011-02-25 |
|
|
Ace Q Awai2 Svart | Ej betygsatt | 2010-01-29 |
|
|
Ace Q Viso2 Svart | Betyg: | 2010-01-29 |
|
|
Ace C5 Media Trådlöst Trackball HTPC Svart, Trådlös, USB, nano-mottagare | Betyg: | 2010-11-29 |
|
|
Ace C7 Media Trådlöst Trackpad HTPC Svart, Trådlös, USB, nano-mottagare | Betyg: | 2011-03-04 |
|
|
Ace Keyboard CWC100 Trådlöst Svart, Trådlös, USB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Ace Keyboard TX500 Trådlöst Svart, Trådlös, USB 2.0, nano-mottagare | Betyg: | 2010-04-09 |
|
|
Ace Keyboard TX750 Trådlöst Svart, Trådlös, USB, nano-mottagare | Betyg: | 2009-12-17 |
|
|
Ace Keyboard TX750 Trådlöst Svart, Trådlös, USB, nano-mottagare | Ej betygsatt | 2009-11-20 |
|
|
Ace Keyboard TX760 Trådlöst Svart, Trådlös, USB, nano-mottagare | Betyg: | 2010-06-05 |
|
|
Ace Keyboard TX800 Trådlöst Svart, Trådlös, USB, nano-mottagare | Betyg: | 2010-11-04 |
|
|
Ace ML500W Laser Mouse Svart, Laser, USB, nano-mottagare, Trådlös | Betyg: | 2011-02-07 |
|
|
Ace Mouse ML400W Svart/Blå, Laser, USB, Trådlös | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Ace Mouse MOWC100 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Ace Mouse MOWC101 Svart, Optisk, USB, Trådlös | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Ace Mouse ML20W Wireless Nano Svart, Laser, USB, nano-mottagare, Trådlös | Betyg: | 2010-04-12 |
|
|
Ace Mouse MO110 nano Svart, Optisk, USB, nano-mottagare, Trådlös | Ej betygsatt | 2009-11-20 |
|
|
Ace Mouse MO210 Wireless Nano Svart, Optisk, USB, nano-mottagare, Trådlös | Betyg: | 2010-11-03 |
|
|
Ace Mouse Q Cube 2 nano Vit, Laser, USB, nano-mottagare, Trådlös | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Ace Mouse Skull2 Svart/Röd, Laser, USB, nano-mottagare, Trådlös | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Ace Mouse TX18 Bluetooth Svart/Grå, Laser, Trådlös | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Ace Mouse TX28 Bluetooth Svart, Magic Stream, Trådlös | Ej betygsatt | 2011-08-08 |

