Utgångna produkter
Här kan du hitta produktinformation, specifikationer, recensioner och test av utgångna produkter.Sökfunktionen på denna sida letar enbart efter produkter som inte längre finns till försäljning.
| ASRock | Kundbetyg | Upplagd | |
|---|---|---|---|
|
|
ASRock ION 330HT Svart Intel ATOM 330, 1.66GHz, DualCore, SO-DIMM, Grafikkort: 1 st, | Ej betygsatt | 2010-04-27 |
|
|
ASRock ION 330HT-BD Svart Intel ATOM 330, 1.66GHz, DualCore, SO-DIMM, Grafikkort: 1 st, Övrigt: 65 W, | Ej betygsatt | 2010-04-08 |
|
|
ASRock ION 330PRO Svart Intel ATOM 330, 1.66GHz, DualCore, SO-DIMM, Grafikkort: 1 st, Övrigt: 65 W, | Ej betygsatt | 2010-04-08 |
|
|
ASRock Nettop Core 100HT Svart Core i3, 330M, HD Graphics, Hårddisk: 500 GB, Minne: 4 GB | Ej betygsatt | 2010-06-02 |
|
|
ASRock Nettop Core 100HT-BD Svart Core i3, 330M, HD Graphics, Hårddisk: 500 GB, Minne: 4 GB | Ej betygsatt | 2010-06-02 |
|
|
ASRock Nettop CoreHT 231 Core i3 Bluray Core i3, 2310M, HD Graphics 3000, Hårddisk: 500 GB, Minne: 4 GB, (2 x 2GB), Levereras utan operativsystem | Ej betygsatt | 2011-08-02 |
|
|
ASRock Nettop CoreHT 231 Core i3 DVD Core i3, 2310M, HD Graphics 3000, Hårddisk: 500 GB, Minne: 4 GB, (2 x 2GB), Levereras utan operativsystem | Ej betygsatt | 2011-08-02 |
|
|
ASRock Nettop CoreHT-S 241 Core i5 Bluray Core i5, 2410M, HD Graphics 3000, Hårddisk: 500 GB, 7200rpm, Minne: 4 GB, (2 x 2GB), Levereras utan operativsystem | Ej betygsatt | 2011-11-25 |
|
|
ASRock Nettop ION 330 PRO Svart Atom, 330, ION, Hårddisk: 320 GB, Minne: 2 GB, (2 x 1 GB), Nej | Ej betygsatt | 2009-11-20 |
|
|
ASRock Nettop ION 330 PRO Vit Atom, 330, ION, Hårddisk: 320 GB, Minne: 2 GB, (2 x 1 GB), Nej | Ej betygsatt | 2009-11-20 |
|
|
ASRock Nettop ION 330 Svart Atom, 330, ION, Hårddisk: 320 GB, Minne: 2 GB, Nej | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
ASRock Nettop ION 330 Vit Atom, 330, ION, Hårddisk: 320 GB, Minne: 2 GB, Nej | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
ASRock Nettop ION 330-BD | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
ASRock Nettop ION 330HT Svart Atom, 330, ION, Hårddisk: 320 GB, Minne: 2 GB, (2 x 1 GB), Nej | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
ASRock Nettop ION 330HT Svart Windows 7 Atom, 330, ION, Hårddisk: 320 GB, 2,5", Minne: 2 GB, (2 x 1 GB), Windows 7 Home Premium | Ej betygsatt | 2010-01-27 |
|
|
ASRock Nettop ION 330HT Vit Atom, 330, ION, Hårddisk: 320 GB, Minne: 2 GB, (2 x 1 GB), Nej | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
ASRock Nettop ION 330HT-BD Svart Atom, 330, ION, Hårddisk: 320 GB, Minne: 2 GB, (2 x 1 GB), Nej | Ej betygsatt | 2009-11-20 |
|
|
ASRock Nettop Vision 3D 137B BluRay Svart Core i3, 370M, GeForce GT 425M, Hårddisk: 500 GB, 7200rpm, Minne: 4 GB, 2x2048MB | Betyg: | 2010-10-20 |
|
|
ASRock Nettop Vision 3D 137D DVD-RW Core i3, 370M, GeForce GT 425M, Hårddisk: 500 GB, 7200rpm, Minne: 4 GB, 2x2048MB | Ej betygsatt | 2010-10-20 |
|
|
ASRock Vision 3D 156B Svart GeForce GT 425M | Ej betygsatt | 2011-01-25 |
|
|
ASRock H67M-GE/HT REV B3 Intel H67, 1155, mATX, DDR3, HDMI-utgång | Ej betygsatt | 2011-02-24 |
|
|
ASRock P67 Extreme4 GEN 3 Intel P67, 1155, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Betyg: | 2011-08-10 |
|
|
ASRock Z68 Extreme4 Intel Z68, 1155, ATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | Ej betygsatt | 2011-05-11 |
|
|
ASRock Z68 Pro3 Intel Z68, 1155, ATX, DDR3, HDMI-utgång | Ej betygsatt | 2011-05-11 |
|
|
ASRock H55 PRO Intel H55, 1156, ATX, DDR3, CrossFire | Betyg: | 2010-01-19 |
|
|
ASRock H55DE3 Intel H55, 1156, ATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire | Ej betygsatt | 2010-01-19 |
|
|
ASRock H55M Intel H55, 1156, mATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire | Ej betygsatt | 2010-01-20 |
|
|
ASRock H55M-LE Intel H55, 1156, mATX, DDR3 | Betyg: | 2011-03-24 |
|
|
ASRock P55 Deluxe3 Intel P55, 1156, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Ej betygsatt | 2010-07-02 |
|
|
ASRock P55 Extreme 4 Intel P55, 1156, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Ej betygsatt | 2011-01-04 |
|
|
ASRock P55 Extreme DDR3 Intel P55, 1156, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
ASRock P55 PRO DDR3 Intel P55, 1156, ATX, DDR3, CrossFire | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
ASRock P55 PRO/USB | Ej betygsatt | 2011-02-03 |
|
|
ASRock P55M PRO mATX DDR3 Intel P55, 1156, mATX, DDR3, CrossFire | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Asrock P67 Transformer S1156 Intel P67, ATX, DDR3 | Ej betygsatt | 2012-03-07 |
|
|
ASRock X58 Extreme DDR3 Intel X58, 1366, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
ASRock X58 Extreme3 Intel X58, 1366, ATX, 30.5 cm x 24.4 cm, DDR3, CrossFire, SLI | Betyg: | 2010-04-21 |
|
|
ASRock X58 Extreme6 Intel X58, 1366, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Ej betygsatt | 2010-12-02 |
|
|
ASRock X58 Supercomputer Intel X58, 1366, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | Ej betygsatt | 2010-07-02 |
|
|
ASRock P4I65G Intel 865G, 478, mATX, DDR | Ej betygsatt | 2010-01-12 |
|
|
ASRock P4I65GV s478 Intel 865GV, Busshastighet 800/533/400 MHz, 478, mATX, DDR | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
ASRock K8A780LM AMD 760G, SB710, 754, mATX, DDR, CrossFire | Ej betygsatt | 2010-04-20 |
|
|
ASRock K8N68PV-GLAN Socket 754 NVIDIA nForce 630a, GeForce 7050, 754, mATX, DDR | Ej betygsatt | 2010-02-23 |
|
|
ASRock K8N68PV-GLAN, s754 NVIDIA nForce 630a, Busshastighet 1000 MHz (2.0 GT/s), 754, mATX, DDR | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
ASRock 4CoreDual-SATA2 R2.0 PT880 Pro s775 VIA PT880 Pro, Busshastighet 1066/800/533 MHz, 775, ATX, DDR & DDR2 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
ASRock G31M-GS R2.0 Intel G31, 775, ATX, DDR2 | Ej betygsatt | 2010-12-02 |
|
|
ASRock G31M-GS, mATX Intel G31, Busshastighet 1333/1066/800/533MHz, 775, mATX, DDR2 | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
ASRock G31M-VS2 Intel G31, 775, mATX, DDR2 | Betyg: | 2010-07-02 |
|
|
ASRock G41C-VS Intel G41, 775, mATX, DDR3 | Ej betygsatt | 2010-12-02 |
|
|
ASRock G41M-GS mATX Intel G41, Busshastighet 1333/1066/800/533MHz, 775, mATX, DDR2 | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
ASRock G41M-VS3 Intel G41, 775, mATX, DDR3 | Ej betygsatt | 2011-03-24 |
|
|
ASRock P43DE Intel P43, FSB 1600/1333/1066/800 MHz, 775, ATX, DDR2 | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
ASRock P43ME Intel P43, FSB 1600/1333/1066/800 MHz, 775, mATX, DDR2 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
ASRock P4FSB1333-650m + CPU intel 945GC, A2, 775, mATX, DDR2 | Ej betygsatt | 2010-09-16 |
|
|
ASRock 939A785GMH AMD 785G, SB710, 939, mATX, DDR, HDMI-utgång | Betyg: | 2010-02-02 |
|
|
ASRock 939A790GMH AMD 790GX, SB750, 939, mATX, DDR, HDMI-utgång | Ej betygsatt | 2010-11-03 |
|
|
ASRock 939N68PV-GLAN mATX, Socket 939 NVIDIA nForce 630a, FSB 1000 MHz (2.0 GT/s), 939, mATX, DDR | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
ASRock K7S41GX mATX Socket A SiS® 741GX, FSB 333/266/200 MHz, A (462), mATX, DDR | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
ASRock 880G Extreme3 AMD 880G, SB850, AM3, ATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire | Betyg: | 2010-07-02 |
|
|
ASRock A780GMH/128M | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
ASRock M3A770DE AMD 770, AM3, ATX, DDR3, CrossFire | Betyg: | 2010-09-03 |
|
|
ASRock M3A785GM-LE/128M AMD 785G, SB710, AM3, mATX, DDR3, CrossFire | Ej betygsatt | 2010-04-07 |
|
|
ASRock N68-S3-UCC NVIDIA nForce 630a, AM3, mATX, DDR3 | Betyg: | 2010-12-02 |
|
|
ASRock N68C-S NVIDIA nForce 630a, GeForce 7025, AM3/AM2+/AM2, mATX, DDR2 & DDR3 | Betyg: | 2010-04-20 |
|
|
ASRock 890GM PRO3 R2 mATX AMD 890GX, AM3+, mATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire | Ej betygsatt | 2011-10-06 |
|
|
Asrock 890FX Deluxe5 AMD 890FX, ATX, DDR3, CrossFire | Ej betygsatt | 2012-03-12 |
|
|
ASRock K10N78FULLHD-HSLI R3.0 NVIDIA GeForce 8200, AM3/AM2+/AM2, mATX, DDR2 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
ASRock N68-S NVIDIA nForce 630a, GeForce 7025, AM3/AM2+/AM2, mATX, DDR2 | Betyg: | 2009-08-26 |

