Utgångna produkter
Här kan du hitta produktinformation, specifikationer, recensioner och test av utgångna produkter.Sökfunktionen på denna sida letar enbart efter produkter som inte längre finns till försäljning.
| Western Digital | Kundbetyg | Upplagd | |
|---|---|---|---|
|
|
120GB Western Digital Scorpio, 5400rpm Mekanisk, 2.5", Storlek: 120 GB, Buffertminne: 8 MB, ATA-100, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
160GB Western Digital Scorpio Blue 5400rpm Mekanisk, 2.5", Storlek: 160 GB, Buffertminne: 8 MB, ATA-100, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
1,5TB Western Digital Caviar Black Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2012-03-07 |
|
|
1.5TB Western Digital Caviar Green Mekanisk, 3.5", Storlek: 1500 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Betyg: | 2009-12-03 |
|
|
1.5TB Western Digital Caviar Green S-ATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 1500 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
150GB Western Digital VelociRaptor Mekanisk, 3.5", 2.5" disk i en 3.5" monteringsram med kylflänsar, Storlek: 150 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 10000 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
160GB Western Digital Caviar Blue Mekanisk, 3.5", Storlek: 160 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
1TB Western Digital Caviar Black Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2012-01-05 |
|
|
1TB Western Digital Caviar Black SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
1TB Western Digital Caviar Blue SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2010-04-13 |
|
|
1TB Western Digital Caviar Green Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Betyg: | 2009-12-03 |
|
|
1TB Western Digital Caviar Green Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2012-01-05 |
|
|
1TB Western Digital Caviar Green SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
1TB Western Digital Caviar RE SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
1TB Western Digital Caviar RE3 SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 1000 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Läshastighet: 113 MB/sek, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
2.5TB Western Digital Caviar Green Mekanisk, 3.5", Storlek: 2.5 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2011-03-21 |
|
|
2.5TB Western Digital Caviar Green Mekanisk, 3.5", Storlek: 2500 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2010-10-21 |
|
|
250GB Western Digital Caviar Blue Mekanisk, 3.5", Storlek: 250 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
250GB Western Digital Caviar Blue SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 250 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
250GB Western Digital Caviar RE 7200rpm 16MB Mekanisk, 3.5", Storlek: 250 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2010-07-02 |
|
|
2TB Western Digital Caviar Black Mekanisk, 3.5", Storlek: 2000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2012-01-05 |
|
|
2TB Western Digital Caviar Black S-ATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 2000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
2TB Western Digital Caviar Green Mekanisk, 3.5", Storlek: 2000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Betyg: | 2009-12-03 |
|
|
2TB Western Digital Caviar Green Power II Mekanisk, 3.5", Storlek: 2000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Betyg: | 2010-05-06 |
|
|
2TB Western Digital Caviar Green S-ATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 2000 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
2TB Western Digital RE4 GP Mekanisk, 3.5", Storlek: 2000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2010-01-26 |
|
|
300GB Western Digital VelociRaptor Mekanisk, 3.5", 2.5" disk i en 3.5" monteringsram med kylflänsar, Storlek: 300 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 10000 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
320GB Western Digital Caviar Blue Mekanisk, 3.5", Storlek: 320 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
3TB Western Digital Caviar Green Mekanisk, 3.5", Storlek: 3000 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2010-10-21 |
|
|
400GB Western Digital RE2, SATA 16MB Mekanisk, 3.5", Storlek: 400 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2010-02-16 |
|
|
450GB Western Digital VelociRaptor Mekanisk, 3.5", Storlek: 450 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 10000 rpm | Betyg: | 2010-04-08 |
|
|
500GB Western Digital Caviar Black SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
500GB Western Digital Caviar Blue Mekanisk, 3.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
500GB Western Digital Caviar Green Mekanisk, 3.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
500GB Western Digital Caviar RE3 SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
640GB Western Digital Black 64MB Mekanisk, 3.5", Storlek: 640 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2010-04-07 |
|
|
640GB Western Digital Caviar Black SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 640 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
640GB Western Digital Caviar Blue SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 640 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
640GB Western Digital Caviar GP SATA-II Mekanisk, 3.5", Storlek: 640 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
640GB Western Digital Caviar GP SATA-II Mekanisk, 3.5", Storlek: 640 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s | Ej betygsatt | 2010-01-20 |
|
|
640GB Western Digital Caviar Green SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 640 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Betyg: | 2009-12-02 |
|
|
640GB Western Digital Caviar Green SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 640 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
74GB Western Digital VelociRaptor ICE Mekanisk, 3.5", 2.5" disk i en 3.5" monteringsram med kylflänsar, Storlek: 74 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 10000 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
750GB Western Digital Caviar Black SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 750 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
750GB Western Digital Caviar Blue Mekanisk, 3.5", Storlek: 750 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 6,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Betyg: | 2011-03-09 |
|
|
750GB Western Digital Caviar Green 16MB SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 750 GB, Buffertminne: 16 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
750GB Western Digital Caviar Green 32MB SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 750 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Ej betygsatt | 2009-11-20 |
|
|
750GB Western Digital Caviar RE3 SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 750 GB, Buffertminne: 32 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
750GB Western Digital Green SATA II Mekanisk, 3.5", Storlek: 750 GB, Buffertminne: 8 MB, SATA 3,0 Gbit/s, Rotationshastighet: 5400 rpm | Betyg: | 2010-03-31 |
|
|
800GB Western Digital Caviar Green Mekanisk, 3.5", Storlek: 800 GB, Buffertminne: 64 MB, SATA 3,0 Gbit/s | Ej betygsatt | 2010-04-13 |
|
|
IDE 160GB Western Digital Caviar SE Mekanisk, 3.5", Storlek: 160 GB, Buffertminne: 8 MB, ATA-100, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
IDE 320GB Western Digital Caviar SE Mekanisk, 3.5", Storlek: 320 GB, Buffertminne: 8 MB, ATA-100, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
IDE 500GB Western Digital Caviar SE Mekanisk, 3.5", Storlek: 500 GB, Buffertminne: 16 MB, ATA-100, Rotationshastighet: 7200 rpm | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital TV HD Media Player | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital TV HD Mini Media Player | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
160GB WD MyPassportEssential USB2.0, Black Storlek: 160 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2010-02-16 |
|
|
Western Digital Elements Portable USB 3.0 1TB Storlek: 1000 GB, USB 3.0 | Ej betygsatt | 2011-08-22 |
|
|
Western Digital Elements Portable USB 3.0 500GB Storlek: 500 GB, USB 3.0 | Ej betygsatt | 2011-08-22 |
|
|
Western Digital My Passport Elite 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital My Passport Essential 250GB Black Storlek: 250 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital My Passport Essential 320GB Black Storlek: 320 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital My Passport Essential 500GB Black Storlek: 500 GB | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital Passport Essential 1TB Svart Storlek: 1000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Western Digital Passport Essential 500GB Svart Storlek: 500 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2009-10-09 |
|
|
Western Digital Passport Essential 640GB Svart Storlek: 640 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Western Digital Passport Essential 750GB Svart Storlek: 750 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Western Digital Passport Essential 750GB USB 3.0 Svart Storlek: 750 GB, USB 3.0 | Ej betygsatt | 2010-11-23 |
|
|
Western Digital Passport Studio 320GB Storlek: 320 GB, USB 2.0, Firewire | Ej betygsatt | 2010-01-22 |
|
|
Western Digital Passport Studio 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0, Firewire | Ej betygsatt | 2010-01-22 |
|
|
1TB Western Digital Elements USB 2.0 Svart | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
1TB Western Digital MyBook Essential Edition 2.0 | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
640GB Western Digital MyBook Essential Edition 2.0 Storlek: 640 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2010-04-19 |
|
|
Western Digital Elements 1.5TB Svart Storlek: 1500 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2009-11-20 |
|
|
Western Digital Elements Desktop 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2011-04-26 |
|
|
Western Digital Elements Desktop 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-12-02 |
|
|
Western Digital Elements Desktop 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2011-04-26 |
|
|
Western Digital Elements Desktop 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2010-07-23 |
|
|
Western Digital MyBook 2TB USB 3.0 | Ej betygsatt | 2010-11-04 |
|
|
Western Digital MyBook Elite Edition Apollo 1.5TB Storlek: 1500 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Western Digital MyBook Elite Edition Apollo 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Western Digital MyBook Elite Edition Apollo 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-10-09 |
|
|
Western Digital MyBook Essential 1.5TB Storlek: 1500 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-12-02 |
|
|
Western Digital MyBook Essential 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2009-12-02 |
|
|
Western Digital MyBook Essential 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-12-02 |
|
|
Western Digital MyBook Essential 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0 | Betyg: | 2009-12-02 |
|
|
Western Digital MyBook Essential Ed. 500GB USB 2.0 Storlek: 500 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2010-02-17 |
|
|
Western Digital MyBook Essential Edition 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital MyBook Mirror Edition RAID 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0 | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital MyBook Studio Edition 1,5TB Storlek: 1500 GB, USB 2.0, Firewire | Ej betygsatt | 2010-01-22 |
|
|
Western Digital MyBook Studio Edition 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0, Firewire | Ej betygsatt | 2010-01-22 |
|
|
Western Digital MyBook Studio Edition 1TB Storlek: 1000 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital MyBook Studio Edition 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0, Firewire | Betyg: | 2010-01-22 |
|
|
Western Digital MyBook Studio Edition 500GB Storlek: 500 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Betyg: | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital MyBook Studio Edition II 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital MyBook Studio Edition II 4TB Storlek: 4 TB, USB 2.0, eSATA, Firewire | Ej betygsatt | 2010-01-22 |
|
|
Western Digital MyBook World Edition 2.0 1TB Storlek: 1000 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital MyBook World Edition 2.0 2TB Storlek: 2000 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital MyBook World Edition 2TB Storlek: 2000 GB, Nätverk | Ej betygsatt | 2010-01-20 |
|
|
Western Digital Sharespace 2TB Storlek: 2000 GB, USB 2.0, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital Sharespace 4TB Storlek: 4000 GB, USB 2.0, Nätverk | Ej betygsatt | 2009-08-26 |
|
|
Western Digital nätdel MyBook | Ej betygsatt | 2009-10-09 |

