Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Skärmstorlek: 14 " | 2880x1800 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 2880x1800 | Core Ultra 7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | Intel Arc Graphics
Core i5 | Geforce GTX 1650 | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 13.3 " | 1920x1080 | MT8173 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 64 GB | Imagination GX6250
Skärmstorlek: 13.3 " | 1366x768 | Core i3 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 320 GB | Radeon HD 6550M
Skärmstorlek: 17.3 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Geforce RTX 4050
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | GeForce GTX 1060
Skärmstorlek: 13 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 256 GB | HD Graphics 4000
Skärmstorlek: 17.3 " | 2560x1440 | Ryzen 7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce RTX 3070 Ti
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Pentium Dual Core | Minne: 3 GB | Diskstorlek: 250 GB | GMA 4500MHD
1920x1080 | e-IPS | 16:9 | Responstid: 6 ms
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Core i5 | Minne: 6 GB | Diskstorlek: 500 GB | GeForce GT 840M
Core i5 | GeForce GTX 1660 Ti | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 256 GB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | A-Series | Minne: 6 GB | Diskstorlek: 1 TB | Radeon HD 8400
Skärmstorlek: 17.3 " | 2560x1440 | Ryzen 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | Geforce RTX 3060
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i3 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | HD Graphics 620
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Geforce GTX 1650
2560x1440 | IPS | 16:9 | Responstid: 4 ms
Core i5 | 12400 | GeForce RTX 3060 Ti | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Skärmstorlek: 13 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 128 GB | HD Graphics 4000
Core i5 | 11400 | HD Graphics 630 | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
2880x1440 (1440x1440 per öga) | Uppdateringsfrekvens: 90 Hz | 100°
Skärmstorlek: 17.3 " | 1600x900 | Core i3 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 500 GB | Radeon HD 6550M
Skärmstorlek: 13.3 " | 1366x768 | Pentium | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 500 GB | HD Graphics
Pentium G4560 | GeForce GTX 1050 | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 256 GB
Skärmstorlek: 7.9 " | Atom | Lagringskapacitet: 16 GB
Pentium Dual Core | GeForce 315 | Internminne: 4 GB | Primär lagringsenhet: 640 GB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GTX 950M
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GTX 1050 Ti
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Ryzen 3 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 128 GB | Radeon Graphics
2560 x 1440 | IPS | 16:9 | Responstid: 1 ms
Core i3 | 13100 | UHD Graphics 730 | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
E-450 | HD 6320 | Internminne: 4 GB | Primär lagringsenhet: 500 GB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce MX150
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GTX 1050
DLP | 1920x1080 | Användningsområde: Hemma
3840 x 2160 | OLED | 16:9 | Responstid: 1 ms
1920x1080 | TN | 16:9 | Responstid: 2 ms
Skärmstorlek: 15.6 " | 2560x1440 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | Geforce RTX 4060
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | Geforce GTX 1650 Ti
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Ryzen 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Pentium | Minne: 3 GB | Diskstorlek: 320 GB | GMA 4500MHD
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i3 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | UHD Graphics 620
Core i7 | 14700F | GeForce RTX 4060 Ti | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 6 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GTX 950M
Skärmstorlek: 17.3 " | 2560x1440 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce RTX 3070
Skärmstorlek: 17.3 " | 1600x900 | Core 2 Duo | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce GT 240M
17W
Skärmstorlek: 17.3 " | 1600x900 | E-Series E1-2500 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 500 GB | Radeon HD 8240
Core i7 | GeForce RTX 2070 Super | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Core i5 | 13400 | UHD Graphics 730 | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Athlon Silver | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 128 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GTX 960M
Core i7 | 13700F | GeForce RTX 4070 Ti | Internminne: 32 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Core i5 | 1334U | Intel Iris Xe Graphics | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 15.6 " | 3840x2160 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce GTX 960M
Hastighet: 7800 Mbit/s | Frekvensband: Tri-band | LAN 100/1000Mbit: 4 st
Skärmstorlek: 10.1 " | MT8176 | Lagringskapacitet: 64 GB