Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
2560 x 1440 | VA | 16:9 | Responstid: 1 ms
Skärmstorlek: 17.3 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 750 GB | GeForce GT 650M
Skärmstorlek: 12 " | 2160x1440 | Core i3 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 128 GB | HD Graphics 520
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i3 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 128 GB | UHD Graphics 620
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Core i5 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 500 GB | GeForce GT 540M
Core i5 | GeForce RTX 2060 Super | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 12 " | 2160x1440 | Core i7 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 512 GB | HD Graphics 520
Skärmstorlek: 17.3 " | 2560x1440 | Ryzen 7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce RTX 3080
Skärmstorlek: 16 " | 3072x1920 | Core i7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce RTX 3070 Ti
Core i9 | 10980XE | GeForce RTX 3090 | Internminne: 64 GB | Primär lagringsenhet: 2 TB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Core i7 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 500 GB | GeForce GT 630M
Skärmstorlek: 17.3 " | 1600x900 | Core i3 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 500 GB | GeForce 610M
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce MX250
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Ryzen 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 17.3 " | 1920x1080 | Ryzen 5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Geforce RTX 3050 Ti
DLP | 1920x1200 | Användningsområde: Hemma, Spel
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | A8 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 500 GB | Radeon HD 7670M
Core i5 | 12400F | Geforce RTX 3060 | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 14 " | 1366x768 | Core i5 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 640 GB | Mobility Radeon HD 5650
Celeron | HD Graphics | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 2 TB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Core i5 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 750 GB | GeForce GT 420M
A10 | Radeon R7-240 | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Pentium | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 128 GB | HD Graphics 600
Skärmstorlek: 17.3 " | 1920x1080 | Core i9 | Minne: 64 GB | Diskstorlek: 2 TB | GeForce RTX 2080 Super
Skärmstorlek: 17.3 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | Geforce RTX 3060
3840 x 2160 | IPS | 16:9 | Responstid: 4 ms
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Core i3 | Minne: 6 GB | Diskstorlek: 500 GB | Intel HD Graphics 3000
Skärmstorlek: 17.3 " | 1600x900 | Pentium | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 500 GB | HD Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce RTX 3080
A6 | Radeon HD 6530D | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Passar till: Iconia W510
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Core i5 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 500 GB | HD Graphics
Skärmstorlek: 11.6 " | 1366x768 | Pentium Dual Core | Minne: 3 GB | Diskstorlek: 160 GB | GMA HD
Skärmstorlek: 17 " | 1440x900 | Core 2 Duo | Minne: 2 GB | Diskstorlek: 250 GB | GMA 4500M
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Core i5 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 500 GB | HD Graphics 3000
Skärmstorlek: 13.3 " | 1366x768 | Core i5 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 320 GB | HD Graphics 3000