Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Skärmstorlek: 16 " | 1920x1200 | Snapdragon X Plus | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Adreno
Antal portar: 3 st | USB-A: 1 st | HDMI: 1 st | VGA: 1 st
Core i3 | HD Graphics 4000 | Internminne: 4 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Core Ultra 5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Graphics
Skärmstorlek: 17.3 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | GeForce RTX 2060
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GTX 1050
Skärmstorlek: 16 " | 1920x1200 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | UHD Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | UHD Graphics
Skärmstorlek: 13.3 " | Bay Trail-T | Lagringskapacitet: 32 GB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce GTX 1050
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce RTX 2080 Super
Skärmstorlek: 16 " | 1920x1200 | Ryzen 5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Core i7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Core Ultra 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Graphics
Core i5 | 10400F | Geforce RTX 3060 | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 16 " | 3200x2000 | Core i9 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | Geforce RTX 4060
Skärmstorlek: 16 " | 2560x1600 | Core i7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | Quadro T550
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Ryzen 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | Radeon Graphics
Passar till: Lenovo IdeaTab Pro | Tangentbord
Skärmstorlek: 10.1 " | 1920x1200 | Atom Bay Trail-T | Minne: 2 GB | Diskstorlek: 32 GB | HD Graphics
Skärmstorlek: 13.3 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 500 GB | HD Graphics 4400
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Ryzen 5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 512 GB | Geforce RTX 3050 Ti
Skärmstorlek: 13.3 " | 2560x1600 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | GeForce MX250
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Ryzen 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Radeon Graphics
Ryzen 7 | 3700X | GeForce RTX 3060 Ti | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Core i7 | 12700T | UHD Graphics 770 | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Iris Xe Graphics
Core i3 | 1005G1 | UHD Graphics | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 256 GB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce GTX 960M
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Athlon Silver | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 128 GB | Radeon Graphics
Antal portar: 12 st
Skärmstorlek: 16 " | 1920x1200 | Ryzen 5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | Radeon 660M Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Ryzen 5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 17.3 " | 1600x900 | Core i3 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | UHD Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920 x 1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Iris Xe Graphics
Core i7 | 13700 | UHD Graphics 770 | Internminne: 32 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Ryzen 5 | 3600 | GeForce RTX 3060 Ti | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 16 " | 1920x1200 | Core Ultra 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Arc Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Ryzen 7 Pro | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 13.3 " | 1366x768 | Core i3 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 128 GB | HD Graphics 4400
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | UHD Graphics 620
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 13.3 " | 1920x1080 | Core i3 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 128 GB | HD Graphics 5500
Skärmstorlek: 13.3 " | 2560x1600 | Ryzen 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920 x 1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | GeForce GTX 1060
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Ryzen 3 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | Radeon Graphics
1920 x 1080 | VA | 16:9 | Responstid: 6 ms
Skärmstorlek: 16 " | 1920x1200 | Ryzen 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | UHD Graphics 620
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | MT8173C | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 64 GB | PowerVR GX6250
Ryzen 5 | 5600G | GeForce RTX 3060 Ti | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Ryzen 5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 13.3 " | 1366x768 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 128 GB | HD Graphics 4400