Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Core i5 | 10400T | HD Graphics 630 | Internminne: 32 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce GT 740M
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GTX 960M
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GTX 950M
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Core i5 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 500 GB | HD Graphics 4600
Celeron | HD Graphics 600 | Internminne: 4 GB | Primär lagringsenhet: 256 GB
Skärmstorlek: 16 " | 2560x1600 | Ryzen 7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | Geforce RTX 4050
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Ryzen 5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Ryzen 5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 512 GB | Radeon Vega 8 Graphics
Core i7 | 13700 | UHD Graphics 770 | Internminne: 32 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Skärmstorlek: 14 " | 2560x1440 | Core i7 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 512 GB | HD Graphics 5500
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | Intel Iris Xe Graphics
2560 x 1440 | IPS | 16:9 | Responstid: 6 ms
Passar till: Lenovo Tab P12 | Tangentbord
Core i7 | 8700T | HD Graphics 630 | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Geforce GTX 1650
Core i7 | GeForce RTX 2070 | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 14 " | 2880x1800 | Ryzen 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | Radeon Graphics 680M
Core i7 | 8700 | HD Graphics 630 | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce GT 840M
Core i5 | HD Graphics 620 | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 256 GB
Skärmstorlek: 13.3 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | UHD Graphics
Skärmstorlek: 10.1 " | Atom | Lagringskapacitet: 32 GB
Core i5 | 10400T | UHD Graphics 630 | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 256 GB
Skärmstorlek: 17.3 " | 1920x1080 | Ryzen 5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 512 GB | Geforce RTX 3060
Skärmstorlek: 16 " | 2560x1600 | Ryzen 7 Pro | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Radeon 680M
Skärmstorlek: 17.3 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GTX 860M
Skärmstorlek: 16 " | 1920x1200 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | Intel Iris Xe Graphics
Core i5 | GeForce RTX 2070 | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 16 " | 1920x1200 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Core i7 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 1 TB | Radeon HD 8750M
Skärmstorlek: 12.5 " | 1920x1080 | Core M5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | HD Graphics 515
Effekt: 45 W
Effekt: 65 W
Core i7 | GeForce RTX 2070 Super | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Core Ultra 7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | Intel Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GTX 1050 Ti
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | UHD Graphics 620
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | UHD Graphics 620
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Ryzen 7 Pro | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i3 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 500 GB | GeForce GT 820M
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | UHD Graphics
Celeron | G5905 | UHD Graphics 610 | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 256 GB
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Ryzen 5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Core i7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Celeron | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 500 GB | HD Graphics
Core i5 | GeForce GTX 1660 Super | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Core Ultra 7 | Minne: 64 GB | Diskstorlek: 1 TB | Intel Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 13.3 " | 1366x768 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 128 GB | HD Graphics 4400
Skärmstorlek: 16 " | 1920x1200 | Core Ultra 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Graphics
Skärmstorlek: 13.3 " | 1920x1200 | Core Ultra 7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | Intel Graphics
Core i5 | GeForce GTX 750 Ti | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 192 GB
Skärmstorlek: 16 " | 1920x1200 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Iris Xe Graphics