Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Minnesfrekvens (MHz): 2400 MHz | 288 pin | 1.2V
Minnesfrekvens (MHz): 2133 MHz | 288 pin | 1.2V
Minnesfrekvens (MHz): 2133 MHz | 240-pin DIMM | 1,65V
Minnesfrekvens (MHz): 2133 MHz | 260-pin SO-DIMM | 1.2V
Storlek: 64 GB | Läshastighet (max): 100 MB/sek | Skrivhastighet (max): 15 MB/sek
Minnesfrekvens (MHz): 3000 MHz | 288 pin | 1,35V
Minnesfrekvens (MHz): 1866 MHz | 204-pin SO-DIMM | 1.35V
Antal portar: 7 st | USB-C: 2 st | USB-A: 2 st | HDMI: 1 st | SD: 1 st | Micro-SD: 1 st
Storlek: 32 GB | Läshastighet (max): 200 MB/sek
SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 550 MB/sek | Skrivhastighet: 200 MB/sek | M.2
Internminnestyp: DDR5 | Minnesfrekvens (MHz): 6000 MHz | 288 pin | 1.35V
Minnesfrekvens (MHz): 2666 MHz | 260-pin SO-DIMM | 1.2V
Minnesfrekvens (MHz): 2400 MHz | 288 pin | 1,35V
Minnesfrekvens (MHz): 2666 MHz | 288 pin | 1.35V
Formfaktor: 2.5" | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 520 MB/sek | Skrivhastighet: 500 MB/sek | 2.5"
Minnesfrekvens (MHz): 2400 MHz | 288 pin | 1.35V
Minnesfrekvens (MHz): 5200 MHz | 288 pin | 1.25V
Formfaktor: M.2 | PCIe Gen3 x4 | Läshastighet: 3000 MB/sek | Skrivhastighet: 2000 MB/sek | M.2
Minnesfrekvens (MHz): 6000 MHz | 288 pin | 1.25V
Formfaktor: M.2 | PCIe Gen3 x4 | Läshastighet: 3200 MB/sek | Skrivhastighet: 2200 MB/sek | M.2
Minnesfrekvens (MHz): 2400 MHz | 240-pin DIMM | 1.65V
Storlek: 128 GB | Läshastighet (max): 200 MB/sek | Skrivhastighet (max): 60 MB/sek
USB 3.1 gen1
Internminnestyp: DDR4 | Minnesfrekvens (MHz): 3600 MHz | 288 pin | 1.35V
Formfaktor: 2.5" | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 550 MB/sek | Skrivhastighet: 510 MB/sek | 2.5"
Storlek: 256 GB | Läshastighet (max): 200 MB/sek | Skrivhastighet (max): 60 MB/sek
Minnesfrekvens (MHz): 3200 MHz | 288 pin | 1,35V
Storlek: 8 GB | Läshastighet (max): 250 MB/sek | Skrivhastighet (max): 180 MB/sek | Gränssnitt: USB 3.2 gen 1 | Anslutning: USB-C
Storlek: 64 GB | Läshastighet (max): 200 MB/sek
MicroSDXC | Storlek: 64 GB | Läshastighet (max): 285 MB/sek | Skrivhastighet (max): 165 MB/sek | Class 10 | UHS-II U3
SDXC | Storlek: 128 GB | Läshastighet (max): 300 MB/sek | Skrivhastighet (max): 260 MB/sek | Class 10 | UHS-II U3
MicroSDXC | Storlek: 256 GB | Läshastighet (max): 285 MB/sek | Skrivhastighet (max): 165 MB/sek | Class 10 | UHS-II U3
Formfaktor: 2.5" | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 560 MB/sek | Skrivhastighet: 525 MB/sek | 2.5"
Minnesfrekvens (MHz): 2666 MHz | 288 pin | 1.2V
Storlek: 16 GB
SDHC | Storlek: 16 GB | Läshastighet (max): 45 MB/sek | Skrivhastighet (max): 10 MB/sek | Class 10 | U1
Minnesfrekvens (MHz): 2666 MHz | 1.2V
Formfaktor: M.2 | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 550 MB/sek | Skrivhastighet: 330 MB/sek | M.2
SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 550 MB/sek | Skrivhastighet: 520 MB/sek | M.2