Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 202 MB/sek | Skrivhastighet: 202 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm
(4 st)
Storlek: 16 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 281 MB/sek | Skrivhastighet: 281 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm
Höjd: 7 mm | Storlek: 7 TB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 530 MB/sek | Skrivhastighet: 500 MB/sek | 2.5"
Höjd: 7 mm | Storlek: 2 TB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 530 MB/sek | Skrivhastighet: 500 MB/sek | 2.5"
Höjd: 7 mm | Storlek: 480 GB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 530 MB/sek | Skrivhastighet: 500 MB/sek | 2.5"
Höjd: 7 mm | Storlek: 4 TB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 530 MB/sek | Skrivhastighet: 500 MB/sek | 2.5"
Höjd: 7 mm | Storlek: 960 GB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 530 MB/sek | Skrivhastighet: 500 MB/sek | 2.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 20 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 268 MB/sek | Skrivhastighet: 268 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm
Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 260 MB/sek | Skrivhastighet: 260 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm
Storlek: 12 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 281 MB/sek | Skrivhastighet: 281 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm
Storlek: 6 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 202 MB/sek | Skrivhastighet: 202 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 12 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 242 MB/sek | Skrivhastighet: 242 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm
(1 st)
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 16 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 262 MB/sek | Skrivhastighet: 262 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 18 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 268 MB/sek | Skrivhastighet: 268 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 243 MB/sek | Skrivhastighet: 243 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 248 MB/sek | Skrivhastighet: 248 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm