Core i7 | 1165G7 | Intel UHD Graphics | Primär lagringsenhet: 0 GB
1 recension
Core i9 | 12900 | Intel UHD Graphics 770 | Primär lagringsenhet: 0 GB
Ryzen 7 | 7735H | AMD Radeon Vega | Primär lagringsenhet: 0 GB
Celeron | N100 | UHD Graphics | Primär lagringsenhet: 0 GB
Ryzen 9 | 5900HX | AMD Radeon Vega | Primär lagringsenhet: 0 GB
Ryzen 5 | 7535HS | AMD Radeon Vega | Primär lagringsenhet: 0 GB
Core i7 | 13700H | Iris Xe Graphics eligible | Primär lagringsenhet: 0 GB
Core i5 | 13500H | Iris Xe Graphics eligible | Primär lagringsenhet: 0 GB
Ryzen 5 | 5600H | AMD Radeon Vega | Primär lagringsenhet: 0 GB
2 recensioner
Ryzen 7 | 5800H | AMD Radeon Vega | Primär lagringsenhet: 0 GB