


Western Digitals SSD:er får tillägget Powered by SanDisk
Tidigare i år meddelade tillverkaren Western Digital (WD) att de kommer flytta över alla sina flash-baserade lagringsenheter, så som interna SSD:er, till varumärket SanDisk.
Nu börjar den här förändringen träda i kraft, med en mjuk övergång till att kallas SanDisk. Som ett första steg lägger de till ”Powered by SanDisk” på produkterna. WD kommer att fortsätta existera som varumärke, men det kommer endast användas för mekaniska hårddiskar framöver.
Vi vet ännu inte exakt när den fulla övergången kommer träda i kraft, så tillsvidare kommer du fortsätta hitta deras SSD:er under tillverkaren ”WD” i våra kategorier. Än så länge behåller de också de färgkodade serierna, där WD_Black innehåller deras mest högpresterande modeller. Se exempel på hur produkterna kommer se ut här nedanför.
WD Black SN8100 2TB M.2 NVMe PCIe Gen 5 med värmespridareFormfaktor: M.2 | PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 | Läshastighet: 14900 MB/sek | Skrivhastighet: 14000 MB/sek | M.2Utgått!
WD Black SN8100 1TB M.2 NVMe PCIe Gen 5 med värmespridareFormfaktor: M.2 | PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 | Läshastighet: 14900 MB/sek | Skrivhastighet: 11000 MB/sek | M.2Utgått!
WD Black SN8100 4TB M.2 NVMe PCIe Gen 5 med värmespridareFormfaktor: M.2 | PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 | Läshastighet: 14900 MB/sek | Skrivhastighet: 14000 MB/sek | M.2Utgått!
WD Black SN8100 1TB M.2 NVMe PCIe Gen 5Formfaktor: M.2 | PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 | Läshastighet: 14900 MB/sek | Skrivhastighet: 11000 MB/sek | M.2Utgått!
WD Black SN8100 2TB M.2 NVMe PCIe Gen 5Formfaktor: M.2 | PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 | Läshastighet: 14900 MB/sek | Skrivhastighet: 14000 MB/sek | M.2Utgått!
WD Black SN7100 2TB Gen 4Du får köpa max 1 st av denna produkt!Formfaktor: M.2 | PCIe Gen4 x4 | Läshastighet: 7250 MB/sek | Skrivhastighet: 6900 MB/sek | M.250+ st3 290 kr2 990 kr
WD Black SN7100 1TB Gen 4Du får köpa max 2 st av denna produkt!Formfaktor: M.2 | PCIe Gen4 x4 | Läshastighet: 7250 MB/sek | Skrivhastighet: 6900 MB/sek | M.250+ st2 999 kr1 699 kr















