
AMD Radeon RX 9070 GRE nu i Sverige
Nu är det dags att välkomna grafikkortet Radeon RX 9070 GRE 12 GB, som tidigare endast funnits i en begränsad utgåva i Kina. Förkortningen GRE står numer för Great Radeon Edition, och är en brygga för det ganska så stora gapet AMD har mellan sin mellan- och premiumklass.
Hur bra är AMD Radeon RX 9070 GRE?
RX 9070 GRE 12 GB är ett grafikkort i övre mellanklassen, som framförallt passar dig som vill spela moderna spel i 1440p. I jämförelse med småsyskonet RX 9060 XT 16 GB är GRE cirka 25–30% snabbare. Här får vi en tydligt större krets och högre minnesbandbredd med 192-bitar, vilket mer än nog kompenserar för att GRE har 12 GB videominne istället för 16 GB.
Jämför man nykomlingen mot sina storasyskon så ser vi att RX 9070 och RX 9070 XT är cirka 10–15% respektive 25–30% snabbare än RX 9070 GRE. De modellerna har också 16 GB videominne och högre minnesbanbredd med 256-bit, vilket gör dem till bättre alternativ för dig som vill spela 4K eller investera i ett grafikkort med bättre förutsättningar att förbli relevant under en lång tid.
Vi rekommenderar som alltid att kolla på tester och jämföra olika modeller i den upplösningen du använder, och helst i de spelen som du spelar. Oavsett vilket är det mycket välkommet att AMD Radeon RX 9070 GRE nu finns att köpa även här i Sverige, det är ett grafikkort som borde passa många och som ger bättre konkurrens i prestandaklass med ganska så få alternativ.
| Specifikation | AMD Radeon™ RX 9070 XT | AMD Radeon™ RX 9070 | AMD Radeon™ RX 9070 GRE | RX 9060 XT |
|---|---|---|---|---|
| Arkitektur | RDNA™ 4 | RDNA™ 4 | RDNA™ 4 | RDNA™ 4 |
| Tillverkningsprocess | 4nm | 4nm | 4nm | 4nm |
| Beräkningsenheter (CU) | 64 | 56 | 48 | 32 |
| Ray Accelerators | 64 | 56 | 48 | 32 |
| AI-acceleratorer | 128 | 112 | 96 | 64 |
| Basfrekvens | 2 400 MHz | 2 070 MHz | 2 220 MHz | 2 530 MHz |
| Boost-frekvens | Upp till 2 970 MHz* | Upp till 2 520 MHz* | 2 790 MHz* | 3 130 MHz* |
| ROPs | 128 | 128 | 96 | 64 |
| AMD Infinity Cache™ | 64 MB (3:e gen.) | 64 MB (3:e gen.) | 48 MB (3:e gen.) | 32 MB (3:e gen.) |
| Minnesmängd | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 16/8 GB GDDR6 |
| Minneshastighet | 20 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps | 20 Gbps |
| Minnesbuss | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit |
| Minnesbandbredd | 640 GB/s | 640 GB/s | 432 GB/s | 320 GB/s |
| PCIe-gränssnitt | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Effekt endast kortet (TBP) | 304 W* | 220 W* | 220 W* | 160 W* |
| Rekommenderat nätaggregat | 750 W* | 650 W* | 650 W* | 450 W* |
| Bildanslutningar | HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1a UHBR13.5 | HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1a UHBR13.5 | HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1a UHBR13.5 | HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1a UHBR13.5 |
*Kolla alltid specifikationerna för respektive modell, saker som boost-frekvenser och effekt kan skilja mellan olika modeller beroende på exempelvis fabriksöverklockning.














