Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 14 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 262 MB/sek | Skrivhastighet: 262 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
(10 st)
Storlek: 10 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 238 MB/sek | Skrivhastighet: 238 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Formfaktor: M.2 | PCIe Gen4 x4 | Läshastighet: 4000 MB/sek | Skrivhastighet: 2000 MB/sek | M.2
(11 st)
Formfaktor: M.2 | PCIe Gen3 x4 | Läshastighet: 3200 MB/sek | Skrivhastighet: 2500 MB/sek | M.2
(8 st)
Formfaktor: M.2 | PCIe Gen3 x4 | Läshastighet: 3200 MB/sek | Skrivhastighet: 3000 MB/sek | M.2
Formfaktor: M.2 | PCIe Gen3 x4 | Läshastighet: 2400 MB/sek | Skrivhastighet: 1650 MB/sek | M.2
Formfaktor: 2.5" | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 545 MB/sek | 2.5"
(3 st)
3.5" | Storlek: 1500 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 1500 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 1500 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 1500 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
2.5" | Storlek: 120 GB | Buffertminne: 8 MB | ATA-100 | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 150 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 10000 rpm
(4 st)
3.5" | Storlek: 160 GB | Buffertminne: 8 MB | IDE | Rotationshastighet: 7200 rpm
Storlek: 160 GB | USB 2.0
3.5" | Storlek: 160 GB | Buffertminne: 8 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
2.5" | Storlek: 160 GB | Buffertminne: 8 MB | ATA-100 | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
(24 st)
3.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
(2 st)
2.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 8 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
(1 st)
3.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 10000 rpm
3.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
(6 st)
3.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
(7 st)
3.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Läshastighet: 113 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm
2.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 8 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5200 rpm
3.5" | Storlek: 2500 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 2.5 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 250 GB | Buffertminne: 8 MB | IDE | Läshastighet: 100 MB/sek | Skrivhastighet: 100 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 250 GB | Buffertminne: 8 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 250 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
2.5" | Storlek: 250 GB | Buffertminne: 8 MB | ATA-100 | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 2 TB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s
3.5" | Storlek: 2000 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 2000 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 2000 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
2.5" | Storlek: 2000 GB | Buffertminne: 8 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 2000 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 2000 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 300 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 10000 rpm
(5 st)
2.5" | Storlek: 320 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
2.5" | Storlek: 320 GB | Buffertminne: 8 MB | ATA-100 | Rotationshastighet: 5400 rpm
2.5" | Storlek: 320 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm