Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Storlek: 5 TB | Garanti: 2 år | USB 3.0/3.1/3.2 Gen1
Storlek: 2 TB | Garanti: 2 år | USB 3.0/3.1/3.2 Gen1
Formfaktor: 2.5" | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 560 MB/sek | Skrivhastighet: 540 MB/sek
(4 st)
3.5" | Storlek: 1500 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5900 rpm
3.5" | Storlek: 1500 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
(5 st)
3.5" | Storlek: 1500 GB | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 1500 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5900 rpm
2.5" | Buffertminne: 12 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 160 GB | Buffertminne: 8 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
Storlek: 160 GB | Buffertminne: 8 MB | SATA 3,0 Gbit/s
2.5" | Storlek: 160 GB | Buffertminne: 8 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
2.5" | Storlek: 160 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 1000 GB | Rotationshastighet: 5400 rpm
(1 st)
3.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 1000 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
(3 st)
3.5" | Storlek: 250 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 250 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
2.5" | Storlek: 250 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA | Rotationshastighet: 5400 rpm
2.5" | Storlek: 250 GB | Buffertminne: 8 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
2.5" | Storlek: 250 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
2.5" | Storlek: 250 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 2000 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 2000 GB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5900 rpm
(12 st)
3.5" | Storlek: 2000 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 2000 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5900 rpm
3.5" | Storlek: 2000 GB | Buffertminne: 16 MB | SAS 6,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
2.5" | Storlek: 320 GB | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 320 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 320 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
2.5" | Storlek: 320 GB | Buffertminne: 8 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
2.5" | Höjd: 9.5 mm | Storlek: 320 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA | Rotationshastighet: 5400 rpm
2.5" | Storlek: 320 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
2.5" | Storlek: 320 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 3 TB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
2.5" | Storlek: 500 GB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
3.5" | Storlek: 500 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 500 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 500 GB | Buffertminne: 64 MB | SAS 6,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
2.5" | Storlek: 500 GB | Buffertminne: 8 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5400 rpm
2.5" | Storlek: 500 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
2.5" | Storlek: 500 GB | Buffertminne: 32 MB | SATA 3,0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
(2 st)
3.5" | Storlek: 500 GB | Buffertminne: 16 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 7200 rpm
3.5" | Storlek: 5 TB | Buffertminne: 128 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Rotationshastighet: 5900 rpm