Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Turbofrekvens: 2490 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 261 mm
(1 st)
Turbofrekvens: 2625 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 357 mm
(3 st)
2560 x 1440 | QD-OLED | 16:9 | Responstid: 0.03 ms
Turbofrekvens: 2625 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 261 mm
(5 st)
Turbofrekvens: 2550 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 330 mm
AMD X570 | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR4 | Antal M.2: 2 st | RAID-stöd
(16 st)
AMD B550 | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR4 | Antal M.2: 2 st | RAID-stöd
(6 st)
AMD B650E | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR5 | Antal M.2: 4 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
Turbofrekvens: 2655 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 331 mm
Intel Z790 | Formfaktor: E-ATX | Internminnestyp: DDR5 | Antal M.2: 5 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
Turbofrekvens: 2700 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 357 mm
Turbofrekvens: 2391 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 700 W | Längd: 302 mm
AMD B650 | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR5 | Antal M.2: 3 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
Turbofrekvens: 2565 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 300 mm
Skärmstorlek: 17.3 " | 2560x1440 | Core i9 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 2 TB | GeForce RTX 4080
Skärmstorlek: 17.3 " | 2560x1440 | Core i9 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 2 TB | GeForce RTX 4090
Turbofrekvens: 1500 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 300 W | Längd: 192 mm
Turbofrekvens: 2535 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 1000 W | Längd: 342 mm
AMD X670 | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR5 | Antal M.2: 4 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
Turbofrekvens: 2595 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 342 mm
(2 st)
Turbofrekvens: 2640 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 261 mm
Turbofrekvens: 2565 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 700 W | Längd: 300 mm
(7 st)
Turbofrekvens: 2520 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 1000 W | Längd: 331 mm
Turbofrekvens: 2505 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 282 mm
Turbofrekvens: 2640 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 300 mm
Turbofrekvens: 2550 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 201 mm
AMD B650 | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR5 | Antal M.2: 3 st | RAID-stöd
Intel Z790 | Formfaktor: ATX | Internminnestyp: DDR5 | Antal M.2: 4 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
Intel B760 | Formfaktor: Mini-ITX | Internminnestyp: DDR5 | Antal M.2: 2 st | RAID-stöd | Trådlöst nätverk
Intel H610 | Formfaktor: Mini-ITX | Internminnestyp: DDR4 | Antal M.2: 1 st
Turbofrekvens: 2599 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 700 W | Längd: 302 mm
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Geforce RTX 4060
Turbofrekvens: 2580 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 550 W | Längd: 281 mm
Turbofrekvens: 2640 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 550 W | Längd: 299 mm
Turbofrekvens: 1680 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 600 W | Längd: 198 mm
Turbofrekvens: 2580 MHz | GDDR6 | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 281 mm
Turbofrekvens: 2490 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 261 mm
(11 st)
Skärmstorlek: 15.6 " | 2560x1440 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce RTX 4070
Turbofrekvens: 2595 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 700 W | Längd: 342 mm
Turbofrekvens: 2505 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 650 W | Längd: 261 mm
Turbofrekvens: 2505 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 330 mm
Turbofrekvens: 2565 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 850 W | Längd: 236 mm
Intel H510 | Formfaktor: mATX | Internminnestyp: DDR4 | Antal M.2: 1 st
Turbofrekvens: 1680 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 282 mm
Formfaktor: ATX PS2 | Modulärt | 80+ Certifiering: 80+ Platinum | Längd: 160 mm
Turbofrekvens: 2610 MHz | GDDR6X | Rek. watt (dator): 750 W | Längd: 301 mm
Modulärt | Längd: 140 mm
Modulärt | ATX 3.0 kompatibel | Längd: 140 mm
(4 st)