Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Här hittar du alla våra 3.5” mekaniska hårddiskar till stationära datorer, hemmaservrar och nätverkslagring, som normalt kallas NAS. Samtliga modeller ansluts med gränssnittet SATA.
Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 232 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
(8 st)
Fyndvara: Öppnad förpackning, komplett med alla tillbehör
Storlek: 16 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 274 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 180 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm | 3.5"
(5 st)
Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 260 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 193 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm | 3.5"
(21 st)
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 18 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 268 MB/sek | Skrivhastighet: 268 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
(4 st)
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 215 MB/sek | Skrivhastighet: 215 MB/sek | Rotationshastighet: 5640 rpm | 3.5"
Höjd: 20.2 mm | Storlek: 2 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 220 MB/sek | Skrivhastighet: 220 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
(78 st)
Fyndvara: Öppnad förpackning, komplett med alla tillbehör.
Storlek: 18 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 274 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 210 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Storlek: 12 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 253 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Du får köpa max 2 st av denna produkt!
Storlek: 10 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 248 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Storlek: 6 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 250 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 24 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 267 MB/sek | Skrivhastighet: 267 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 210 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm | 3.5"
(2 st)
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 20 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 285 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
3.5" | Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 190 MB/sek | Skrivhastighet: 190 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 12 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 210 MB/sek | Skrivhastighet: 210 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
3.5" | Höjd: 26.11 mm | Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 190 MB/sek | Skrivhastighet: 190 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 20 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 270 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
(1 st)
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 16 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 270 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 20 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 268 MB/sek | Skrivhastighet: 268 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 6 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 180 MB/sek | Skrivhastighet: 180 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm | 3.5"
Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 214 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
3.5" | Höjd: 26.11 mm | Storlek: 6 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 185 MB/sek | Skrivhastighet: 185 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 184 MB/sek | Skrivhastighet: 184 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 241 MB/sek | Skrivhastighet: 241 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 22 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 267 MB/sek | Skrivhastighet: 267 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 20 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 267 MB/sek | Skrivhastighet: 267 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Storlek: 6 TB | Buffertminne: 128 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 229 MB/sek | Skrivhastighet: 229 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
(10 st)
Storlek: 8 TB | Buffertminne: 128 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 238 MB/sek | Skrivhastighet: 238 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Storlek: 10 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 238 MB/sek | Skrivhastighet: 238 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 14 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 255 MB/sek | Skrivhastighet: 255 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
(11 st)
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 22 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 240 MB/sek | Skrivhastighet: 240 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 10 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 250 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 12 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 270 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 14 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 270 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 18 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 285 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 250 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 6 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 250 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 250 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 18 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 270 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26 mm | Storlek: 8 TB | Buffertminne: 260 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 260 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 6 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 250 MB/sek | Skrivhastighet: 250 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 200 MB/sek | Rotationshastighet: 5200 rpm | 3.5"
(3 st)
3.5" | Storlek: 2 TB | Buffertminne: 64 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 150 MB/sek | Skrivhastighet: 150 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm
Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 202 MB/sek | Skrivhastighet: 202 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
3.5" | Höjd: 26.1 mm | Storlek: 12 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 255 MB/sek | Skrivhastighet: 255 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 16 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 267 MB/sek | Skrivhastighet: 267 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 18 TB | Buffertminne: 512 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 267 MB/sek | Skrivhastighet: 267 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 1 TB | Buffertminne: 128 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 184 MB/sek | Skrivhastighet: 184 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 2 TB | Buffertminne: 128 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 200 MB/sek | Skrivhastighet: 200 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 255 MB/sek | Skrivhastighet: 255 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 6 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 255 MB/sek | Skrivhastighet: 255 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.1 mm | Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 255 MB/sek | Skrivhastighet: 255 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 150 MB/sek | Skrivhastighet: 150 MB/sek | 3.5"
(13 st)