Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 193 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm | 3.5"
(21 st)
Höjd: 20.2 mm | Storlek: 2 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 220 MB/sek | Skrivhastighet: 220 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
(78 st)
Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 210 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Du får köpa max 2 st av denna produkt!
Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 210 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm | 3.5"
(2 st)
3.5" | Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 190 MB/sek | Skrivhastighet: 190 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 20 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 285 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
3.5" | Höjd: 26.11 mm | Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 190 MB/sek | Skrivhastighet: 190 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 12 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 210 MB/sek | Skrivhastighet: 210 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 16 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 270 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 20 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 270 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
(1 st)
Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 214 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
(8 st)
3.5" | Höjd: 26.11 mm | Storlek: 6 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 185 MB/sek | Skrivhastighet: 185 MB/sek | Rotationshastighet: 5400 rpm
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 10 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 250 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 12 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 270 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 14 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 270 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 18 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 285 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 250 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 6 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 250 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 8 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 250 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 18 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 270 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26 mm | Storlek: 8 TB | Buffertminne: 260 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 260 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Höjd: 26.11 mm | Storlek: 6 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 250 MB/sek | Skrivhastighet: 250 MB/sek | Rotationshastighet: 7200 rpm | 3.5"
Storlek: 4 TB | Buffertminne: 256 MB | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 200 MB/sek | Rotationshastighet: 5200 rpm | 3.5"
(3 st)